Универсальный дефектоскоп УД3-307ВД (PELENG-307)
Современный дефектоскоп для ультразвукового и вихретокового контроля с цветным TFT-экраном. Портативный прибор обеспечивает высокую точность измерений глубины дефектов и толщины материалов в широком диапазоне температур.
- Производитель:
- 1
от 907 500 р.
Многофункциональный контроль качества
PELENG-307 — профессиональный портативный дефектоскоп для точного обнаружения дефектов в металлах, композитах и других материалах. Сочетает ультразвуковые и вихретоковые методы контроля.
Основные возможности
- Эхо-, теневой и зеркально-теневой методы контроля
- Вихретоковый контроль с фазовым и амплитудным анализом
- Цветной TFT-дисплей с отображением A-, B- и W-сканов
- Измерение толщины от 0,8 мм
- Автоматическая сигнализация дефектов (АСД)
Отраслевые модификации
| Отрасль | Особенности |
|---|---|
| Нефтегазовая отрасль | Адаптирован для трубопроводов и резервуаров |
| Нефтехимическое оборудование | Специализированные настройки для химических аппаратов |
| Теплоэнергетический комплекс | Контроль котлов и теплообменного оборудования |
| Подъемно-транспортное оборудование | Диагностика кранов и грузоподъемных механизмов |
| Судостроение | Оптимизирован для судовых конструкций |
| Атомные станции | Соответствие строгим нормам радиационной безопасности |
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Методы контроля | Ультразвуковой, вихретоковый |
| Диапазон измерений толщины | от 0,8 мм |
| Дисплей | Цветной TFT |
| Режимы отображения | A-скан, B-скан, W-скан |
| Регулировка чувствительности | ВРЧ с 64 точками |
| Сигнализация дефектов | Световая и звуковая |
Функциональные особенности
- Автоматическая регулировка усиления (АРУ)
- Функция "Лупа" для детального просмотра
- Построение АРД-диаграмм
- Контроль по двум стробам
- Формирование отчетов
- Поддержка ПЭП с памятью
- Поэтапная дефектоскопия
Комплектация
- Электронный блок
- Пьезоэлектрические преобразователи (ПЭП)
- Кабели соединения
- Элементы питания
- Эксплуатационная документация
| Параметр | Значение |
| Методы ультразвукового контроля, реализуемые дефектоскопом | эхо, зеркальный, зеркально-теневой (ЗТМ) |
| Методы вихретокового контроля, реализуемые дефектоскопом | амплитудный, фазовый, амплитудно-фазовый |
| Режимы вихретокового контроля | динамический, статический |
| Количество ультразвуковых каналов | 1 |
| Количество вихретоковых каналов | 1 |
| Основной индикатор дефектоскопа | цветной TFT экран |
| Дополнительные индикаторы дефектоскопа | встроенный звуковой индикатор, 2 светодиода на панели дефектоскопа, светодиод на вихретоковом преобразователе |
| Номинальное значение частоты УЗК, МГц | 0,4; 0,62; 1,25; 1,8; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 10,0 |
| Амплитуда электрических колебаний при возбуждении УЗК не менее, В | высокой амплитуды: 105; низкой амплитуды: 4,5 |
| Частота следования зондирующих импульсов УЗК, Гц | 20 ... 5000 |
| Типы разверток в режиме ультразвукового контроля | А‑развертка, совместно с сохраненным кадром (наложение изображений), W-развертка, В-развертка |
| Типы разверток в режиме вихретокового контроля | бегущая развертка, комплексная плоскость |
| Диапазон регулировки усиления (чувствительности) ультразвукового канала, дБ | 0 ... 80 |
| Диапазон регулировки усиления вихретокового канала, дБ | 0 ... 80 |
| Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ | не более 80 |
| Используемые вихретоковые преобразователи | серии ПНА – для магнитных сталей (частота 10…100 кГц), серии ПФ – для немагнитных сталей, титана, алюминия и пр. (частота определяется преобразователем) |
| Амплитуда сигнала задающего генератора вихретокового канала, В | 0,8; 1,5; 3,4; 8,3 |
| Диапазон измерения глубины выявленного дефекта в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 0°, мм | 1 … 32221 |
| Длительность А-развертки, мкс | минимальная: 1,33; максимальная: 10917 |
| Диапазон измерения глубины трещин в режиме вихретокового контроля, мм | 0,1 … 9,9 |
| Диапазон измерения толщины (для изделий из стали) в режиме ультразвукового толщиномера, мм | 3 ... 5000 |
| Дискретность измерения толщины встроенным ультразвуковым толщинометром, мм | 0,01 |
| Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С | -25 … +50 |
| Масса, кг, не более | 1,35 |
| Габаритные размеры, мм, не более | 140x220x42 |





