| диапазон измерения (по стали) | 0,6...500 мм |
| рабочие частоты преобразователя | 2,5; 5,0; 10 МГц |
| погрешность измерения глубины залегания дефекта | ± (0,1 + 0,005 Н) мм |
| диапазон устанавливаемых скоростей УЗ колебаний | 100...9999 м/с |
| дискретность установки скорости ультразвука | 1 м/с |
| память | отсутствует |
| интерфейс связи с персональным компьютером | отсутствует |
| диапазон рабочих температур | -30 ...+50 °С |
электрическое питание: |
|
| время непрерывной работы | не менее 20 часов |
| степень защиты корпуса | IP 65 |
| Габаритные размеры | не более 125 х 60 х 35 мм |
| масса электронного блока | не более 0,27 кг |
Теги: Ультразвуковой толщиномер ТУЗ-2




