Ультразвуковой толщиномер для металла 45 MG
- Производитель:
- 1
- Измерение через покрытие:Да
45MG - усовершенствованный ультразвуковой толщиномер, оснащенный стандартными функциями и дополнительными программными опциями. Этот уникальный прибор совместим со всеми раздельно-совмещенными и одноэлементными преобразователями, представляя комплексное решение практически для всех случаев контроля толщины. Стандартные функции В своей базовой конфигурации 45MG - очень простой в использовании прибор, требующий минимальной подготовки оператора. Однако, с дополнительными программными опциями и преобразователями, 45MG представляет собой усовершенствованный многофункциональный прибор, и его применение далеко выходит за рамки стандартного толщиномера. Кроме того, большинство опций возможно приобрести по отдельности; во время покупки прибора или позже, по мере необходимости.
Совместимость со всеми раздельно-совмещенными преобразователями Olympus при измерении толщины металлических изделий, покрытых изнутри слоем коррозии
- Режим Мин/Макс
- Два режима сигнализации
- Дифференциальный режим
- Временной B-скан
- Коэффициент утонения
- Настройка усиления (стандартное, высокое и низкое)
- Пароль для блокировки прибора
Создан для работы в сложных условиях
- Герметизирован согласно IP67
- Взрывоопасная атмосфера: Безопасная работа по Классу I, Раздел 2, Группа D стандарта National Fire Protection Association Code (NFPA 70), Статья 500, и контроль по стандарту MIL-STD-810G, Метод 511.4, Процедура I.
- Испытания на устойчивость к ударам: MIL-STD-810G, Метод 516.5, Процедура I, 6 циклов для каждой оси, 15 г, 11 мс полусинусоида.
- Испытания на устойчивость к вибрации: MIL-STD-810G, Метод 514.5, Процедура I, Приложение C, Рис. 6, воздействие: 1 час на каждую ось.
- Широкий диапазон рабочих температур
- Защитный резиновый чехол с подставкой (опция)
Простота эксплуатации
- Простая клавиатура, на которой можно работать правой или левой рукой
- Понятный интерфейс с прямым доступом ко всем функциям
- Внутренняя и внешняя карты памяти microSD
- Порт передачи данных USB
- Буквенноцифровой регистратор данных с возможностью записи до 475 000 значений толщины или 20 000 А-сканов
- Заводские/пользовательские настройки для одноэлементных датчиков (опция)
- Возможность блокировки прибора с помощью пароля
- Цветной дисплей с настройками для использования в помещении и на открытом воздухе обеспечивает отличное качество изображения
| Измерения | Режим измерения с использованием раздельно-совмещённого датчика | Временной интервал от прецизионной задержки после возбуждающего импульса до первого эхо-сигнала |
| Измерения Эхо-эхо (опция) | Время между двумя последовательными донными эхо-сигналами без учета толщины краски или другого покрытия | |
| Измерения THRU-COAT® (опция) | Измерение реальной толщины металлических изделий и покрытия с использованием одиночного донного эхо-сигнала (с помощью датчиков D7906-SM, D7906-RM и D7908) | |
| Режимы измерения с использованием одноэлементного датчика (опция) | Режим 1: Временной интервал между импульсом возбуждения и первым донным эхо-сигналом |
|
| Диапазон толщины | От 0,080 до 635,00 мм в зависимости от материала, состояния поверхности, температуры и выбранной конфигурации (Полный диапазон требует дополнительного ПО для одноэлементных датчиков) | |
| Диапазон скорости в материале | 0,508 мм/мкс 18,699 мм/мкс | |
| Дискретность (регулируемая) | Низкая: 0,1 мм |
|
| Диапазон частот датчика | Стандартный: от 2,25 до 30 МГц (-3 дБ) {Повышенное проникновение (опция): от 0,50 до 30 МГц (-3 дБ) | |
| Общие | Диапазон рабочей температуры | От -10 °C до 50 °C |
| Клавиатура | Герметизированная тактильная клавиатура с цветной кодировкой и подачей звуковых сигналов | |
| Корпус | Ударопрочный водостойкий корпус с герметизированными разъёмами. Отвечает требованиям IP67. | |
| Размеры (Ш x В x Г) | Габаритные: 91,1 мм х 162 мм х 41,1 мм | |
| Вес | 430.9 g | |
| Электропитание | 3 батареи АА/USB-порт для зарядки | |
| Срок службы батареи: | 3 щелочные батареи AA: от 20 до 21 часов |
|
| Стандарты | Конструкция отвечает требованиям EN15317 | |
| Дисплей | Цветной трансфлективный QVGA дисплей | Жидкокристаллический дисплей размером 54,61 x 41,15 мм |
| Детектирование | Полноволновое, РЧ, полуволновое положительное или отрицательное (опция изображения А-скан) | |
| Входы/Выходы | USB | 2.0 клиент |
| Карта памяти | Максимальная емкость: съёмная карта памяти microSD на 2 ГБ | |
| Внутренний регистратор данных (опция) | Регистратор данных | 45MG идентифицирует, сохраняет, вызывает, стирает и передает данные измерений толщины, изображения сигналов и конфигурацию прибора через порт USB или с помощью карты microSD. |
| Емкость | 475 000 значений измерений толщины или 20 000 изображений А-скана со значениями измерений толщины | |
| Имена файлов, идентификационные номера и комментарии | Имена файлов длиной до 32 символов и идентификационные буквенно-цифровые коды длиной до 20 символов и до четырех комментариев для каждого кода | |
| Структура файлов | Шесть стандартных или пользовательских файловых структур для конкретных приложений | |
| Отчёты | Встроенные функции построения отчетов со статистическими данными и Мин/Макс значениями |



