Ультразвуковой толщиномер ECHOTEST 1076 TC Data
- Производитель:
- 1
- СИ РФ:В реестре СИ РФ
- А-скан:Нет
- В-скан:Нет
- Вес:0,175 кг
- Измерение через покрытие:Да
- ПЭП:Р/совмещенные
от 531 500 р.
ECHOTEST 1076 TC DATA — это точный и удобный ультразвуковой толщиномер для измерения толщины стенок деталей и конструкций, а также для расчета скорости распространения ультразвука в материале. Прибор обеспечивает достоверные результаты даже при наличии покрытий до 4 мм (лакокраска, пластик).
Ключевые особенности:
- Три режима измерений: стандартный, относительный и отображение минимального значения.
- Память на 9999 результатов, возможность построения графиков по результатам.
- Порт RS232C: подключение к принтеру или измерительному суппорту для комплексных замеров.
- Функция оповещения при выходе значений за установленные пределы.
Законность применения:
Прибор внесён в Госреестр СИ. При наличии действующего свидетельства поверки результаты измерений могут использоваться для официальной документации: актов, экспертиз и отчётов.
Удобство и визуализация:
- Крупный экран с подсветкой — удобно для работы в тёмных помещениях или на складах.
- Меню, напоминающее файловую структуру ПК — легко ориентироваться и работать с архивами данных.
Надёжность и защита:
- Корпус с защитой по стандарту IP54 — устойчив к пыли и брызгам воды.
- Работа до 130 часов на одном комплекте батареек.
- В комплект входят защитный резиновый чехол и прочный кейс для переноски и хранения.
| Диапазоны измерений толщины стенки | от 0.5 мм до 400 мм (в зависимости от используемого ПЭП) |
| Модификация | версия, измеряющая толщину материала c памятью |
| Дисплей | 52 х 27 мм с подсветкой |
| Разрешение прибора при измерении толщины стенки | 0.1 мм, 0.01 мм (выбираемое разрешение) |
| Разрешение прибора при измерении скорости звука | 1 м/с, 0.1 м/с и 1 дюйм/с (выбираемое разрешение) |
| Погрешность измерений | ±0,1 мм |
| Хранение данных (у версий DATA) | до 9999 значений, хранятся в папках, содержащих до 999 измеренных значений |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | индикатор уровня заряда с дополнительными звуковыми и визуальными оповещениями |
| А-скан | нет |
| Тип измерений | ЗИ-ЭХО;ЭХО-ЭХО (у версии TC) |
| Возможность измерений через покрытие | есть (у версии TC) |
| Диапазон измерений толщины стенки через покрытие | от 2 до 30 мм |
| Автоматическая инициализация ПЭП | есть |
| Калибровка скорости УЗК | есть, автоматическая по известной толщине |
| Автоматическая калибровка ПЭП | есть (для стали) |
| Возможность работы с любыми ПЭП | нет, только с родными |
| Типы преобразователей | есть |
| Возможность работы с любыми ПЭП | есть |
| Типы преобразователей | раздельно-совмещенные |
| Размер | 131 х 81 х 32 мм |
| Вес | 175 г |
| Диапазоны измерений толщины стенки | от 0.5 мм до 400 мм (в зависимости от используемого ПЭП) |
| Модификация | версия, измеряющая толщину материала с памятью |
| Дисплей | 52 х 27 мм с подсветкой |
| Разрешение прибора при измерении толщины стенки | 0.1 мм, 0.01 мм (выбираемое разрешение) |
| Разрешение прибора при измерении скорости звука | 1 м/с, 0.1 м/с и 1 дюйм/с (выбираемое разрешение) |
| Погрешность измерений | ±0,1 мм |
| Хранение данных (у версий DATA) | до 9999 значений, хранятся в папках, содержащих до 999 измеренных значений |
| Индикатор уровня заряда аккумулятора | индикатор уровня заряда с дополнительными звуковыми и визуальными оповещениями |
| А-скан | нет |
| Тип измерений | ЗИ-ЭХО;ЭХО-ЭХО (у версии TC) |
| Возможность измерений через покрытие | есть (у версии TC) |
| Диапазон измерений толщины стенки через покрытие | от 2 до 30 мм |
| Автоматическая инициализация ПЭП | есть |
| Калибровка скорости УЗК | есть, автоматическая по известной толщине |
| Автоматическая калибровка ПЭП | есть (для стали) |
| Возможность работы с любыми ПЭП | нет, только с родными |
| Типы преобразователей | есть |
| Возможность работы с любыми ПЭП | есть |
| Типы преобразователей | раздельно-совмещенные |
| Размер | 131 х 81 х 32 мм |
| Вес | 175 г |
Теги: Ультразвуковой толщиномер





