Ультразвуковой дефектоскоп Пеленг-115
Компактный ультразвуковой дефектоскоп Пеленг-115 предназначен для оперативного поиска и выявления внутренних дефектов в различных материалах и конструкциях
- Производитель:
- 1
от 240 000 р.
Ультразвуковой дефектоскоп ПЕЛЕНГ-115 предназначен для контроля готовых изделий, полуфабрикатов и сварных соединений на наличие внутренних дефектов (трещин, раковин, непроваров). Прибор используется для точного определения глубины и координат залегания дефектов.
Ключевые преимущества:
- Простота управления и эргономичный дизайн
- Яркий цветной дисплей с функцией поворота изображения
- Расширенный функционал: В-скан, построение АРД-диаграмм
- Два независимых измерительных строба
- Прочный корпус с защитой IP64 для работы в тяжелых условиях
- Длительная автономная работа (не менее 12 часов)
- Возможность самостоятельного обновления программного обеспечения
- Компактные размеры и малый вес
- Оптимальное соотношение цены и качества
Технические характеристики:
| Диапазон контроля (по стали) | от 2 до 1500 мм |
| Рабочие частоты | 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц |
| Диапазон скоростей УЗ | от 100 до 15000 м/с |
| Регулировка усиления | от 0 до 80 дБ |
| Погрешность измерения глубины | ±(0,5 + 0,02H) мм |
| Развертка | типа А, В |
| Память | 200 настроек, 200 А-сканов, 50 программ В-скана |
| Интерфейс | USB |
| Дисплей | цветной, 70,0 x 52,5 мм |
| Питание | аккумулятор 3,7 В, сеть 220 В |
| Время работы | не менее 12 часов |
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C |
| Степень защиты | IP64 |
| Габариты | не более 180x85x35 мм |
| Вес | не более 550 г |
Комплект поставки:
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Электронный блок дефектоскопа | 1 |
| 2 | УЗ преобразователи (ПЭП) | 3 шт. |
| 3 | Кабель соединительный (ПЭП-блок) | 1 |
| 4 | Кабель для подключения к ПК | 1 |
| 5 | Аккумуляторный блок | 1 |
| 6 | Зарядное устройство | 1 |
| 7 | Программное обеспечение | 1 |
| 8 | Комплект документации | 1 |
| 9 | Чехол для электронного блока | 1 |
| 10 | Сумка для переноски | 1 |
Дефектоскоп Пеленг-115 — это надежный и точный инструмент для профессионалов в области неразрушающего контроля.
| Диапазон контроля (по стали) | от 2 до 1500 мм |
| Рабочие частоты | 1,8; 2,5; 5,0; 10,0 МГц |
| Диапазон скоростей УЗ | от 100 до 15000 м/с |
| Регулировка усиления | от 0 до 80 дБ |
| Погрешность измерения глубины | ±(0,5 + 0,02H) мм |
| Развертка | типа А, В |
| Память | 200 настроек, 200 А-сканов, 50 программ В-скана |
| Интерфейс | USB |
| Дисплей | цветной, 70,0 x 52,5 мм |
| Питание | аккумулятор 3,7 В, сеть 220 В |
| Время работы | не менее 12 часов |
| Рабочая температура | от -10°C до +50°C |
| Степень защиты | IP64 |
| Габариты | не более 180x85x35 мм |
| Вес | не более 550 г |




