Ультразвуковой дефектоскоп на фазированных решетках OMNISCAN MX2
- Производитель:
- 1
- Метод TOFD:Да
- Фазированные решетки:Да
Общие характеристики | Размеры (Ш x В x Г) | 325 х 235 х 130 мм |
Вес | 3,2кг без модуля и с одной батареей | |
Хранение данных | Запоминающие устройства | SDHC, стандартные USB-устройства или быстрый Ethernet* |
Размер файла данных | 300 МБ | |
Порты входа/выхода | Порты USB | 3 |
Звуковая сигнализация | Да | |
Выход видеосигнала | Выход SVGA | |
Ethernet | 10/100 Мбит/с | |
Линии ввода/вывода | Кодировщик | 2-осевой линейный кодировщик (квадратура, вперед, назад или синхроимпульсы/направление) |
Цифровой вход | 4 цифровых входа TTL, 5 В | |
Цифровой выход | 4 цифровых выхода TTL, 5 В, 15 мА | |
Выключатель устройства сбора данных | Удаленный сбор данных активирован TTL, 5 В | |
Выход питания | 5 В, линия выходной мощности 500 мА (с защитой от короткого замыкания) | |
Сигнализации | 3 TTL, 5 В, 15 мА | |
Аналоговый выход | 2 аналоговых выхода (12 бит) ±5 В в 10 kΩ | |
Вход синхроимпульсов | 5 В TTL | |
Дисплей | Размер | 26,4 см (10,4 дюйма) по диагонали |
Разрешение | 800 х 600 пикселей | |
Яркость | 700 кд/м2 | |
Количество цветов | 16 миллионов | |
Тип | TFT LCD | |
Питание | Тип батареи | Аккумулятор Smart Li-ion |
Количество батарей | 1 или 2 (в аккумуляторном отсеке можно разместить две батареи с возможностью «горячей» замены) | |
Продолжительность работы | Минимум 7 часов с двумя батарями | |
Условия эксплуатации | Диапазон рабочих температур | от –10°C до 45°C |
Температура хранения | от -20 °С до 60 °С с батареями |
|
Относительная влажность | Макс. 70% при 45°C без образования конденсата | |
Степень защиты корпуса | IP66 | |
Устойчивость к ударам | Испытания на падение MIL-STD-810G 516.6 | |
Совместимость с модулями MX2 | MXU 4.1R8 и более поздние версии | OMNI-M2-PA32128PR |
MXU 4.0 и более поздние версии | OMNI-M2-PA1664 | |
OMNI-M2-PA16128 | ||
OMNI-M2-PA32128 | ||
OMNI-M2-UT-2CH | ||
MXU 3.1, MXU 4.1R9 и более поздние версии | OMNI-M-UT-8CH |
Теги: Ультразвуковой дефектоскоп на фазированных решетках OMNISCAN MX2