Преобразователь для уз дефектоскопа наклонный совмещенный S5182
- Производитель:
- 1
от 11 500 р.
| Параметр | Область применения | Тип | Вид | S5182 2,5A40D12CS (арт. 1431) | S5182 2,5A45D12CS (арт. 1437) | S5182 2,5A50D12CS (арт. 1432) | S5182 2,5A60D12CS (арт. 1433) | S5182 2,5A65D12CS (арт. 1434) | S5182 2,5A70D12CS (арт. 1435) | S5182 2,5A90D12CR (арт. 1436) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота | дефектоскопия | наклонный совмещенный | Стрела | 11мм (40°) | 12мм (45°) | 13мм (50°) | 15мм (60°) | 15мм (65°) | 17мм (70°) | по заказу (90°) |
| Тип разъема LEMO серии | 00.250 | |||||||||
| Габариты корпуса | 31 x 18 x 29 мм | |||||||||
| Масса | 28 г | |||||||||
| Значение | 2,5 МГц | |||||||||
Опционально протектор каждого преобразователя можно притереть под необходимым радиус кривизны:
- Продольная притирка вдоль оси трубы (для контроля кольцевых швов) - диаметр от 28 до 350 мм
- Поперечная притирка поперек оси трубы (для контроля гибов и продольных швов) - диаметр от 35 до 800 мм





