Преобразователь для уз-дефектоскопов KRAUTKRAMER (GE) наклонный, миниатюрный

Применение

  • Общий контроль сварных швов, контроль мелких деталей, контроль объектов небольшой толщины
  • Трубы, емкости под давлением, контейнеры
  • Насосы, корпусы клапанов
  • Лопатки турбин, вали
  • Колесные диски

Особенности и преимущества

  • Европейские модели имеют встроенную призму
  • Максимальная точность и повторяемость для метода определения размеров дефектов АРД
  • Прочный, эргономичный литой корпус
  • Сменные протекторы (продаются отдельно) для увеличения срока службы
  • Стандартный боковой разъем Lemo 00 на преобразователях MWB і MWK, опционально возможен разъем сверху

Технические характеристики

Тип / Модель a x b (мм) Ч (МГц) Угол ввода Примечания
MWB 35-2 8 x 9 2 38°
MWB 35-2EN 8 x 9 2 38° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 35-O2 8 x 9 2 38° Разъем сверху
MWB 35-O2EN 8 x 9 2 38° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 45-2 8 x 9 2 45°
MWB 45-2EN 8 x 9 2 45° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 45-O2 8 x 9 2 45° Разъем сверху
MWB 45-O2EN 8 x 9 2 45° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 60-2 8 x 9 2 60°
MWB 60-2EN 8 x 9 2 60° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 60-O2 8 x 9 2 60° Разъем сверху
MWB 60-O2EN 8 x 9 2 60° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 70-2 8 x 9 2 70°
MWB 70-2EN 8 x 9 2 70° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 70-O2 8 x 9 2 70° Разъем сверху
MWB 70-O2EN 8 x 9 2 70° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 80-2 8 x 9 2 77°
MWB 80-O2 8 x 9 2 77° Разъем сверху
MWB 90-2 8 x 9 2 90° Поверхностная волна
MWB 35-4 8 x 9 4 38°
MWB 35-4EN 8 x 9 4 38° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 35-O4 8 x 9 4 38° Разъем сверху
MWB 35-O4EN 8 x 9 4 38° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 45-4 8 x 9 4 45°
MWB 45-4EN 8 x 9 4 45° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 45-O4 8 x 9 4 45° Разъем сверху
MWB 45-O4EN 8 x 9 4 45° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 60-4 8 x 9 4 60°
MWB 60-4EN 8 x 9 4 60° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 60-O4 8 x 9 4 60° Разъем сверху
MWB 60-O4EN 8 x 9 4 60° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 70-4 8 x 9 4 70°
MWB 70-4EN 8 x 9 4 70° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 70-O4 8 x 9 4 70° Разъем сверху
MWB 70-O4EN 8 x 9 4 70° ✓ DIN EN 12668-2
MWB 80-4 8 x 9 4 77°
MWB 80-O4 8 x 9 4 77° Разъем сверху
MWB 90-4 8 x 9 4 90° Поверхностная волна
MWK 45-2 8 x 9 2 45° Пьезокомпозитный элемент
MWK 60-2 8 x 9 2 60° Пьезокомпозитный элемент
MWK 70-2 8 x 9 2 70° Пьезокомпозитный элемент
MWK 45-4 8 x 9 4 45° Пьезокомпозитный элемент
MWK 60-4 8 x 9 4 60° Пьезокомпозитный элемент
MWK 70-4 8 x 9 4 70° Пьезокомпозитный элемент

Рекомендуемые товары

Теги: Преобразователь наклонный KRAUTKRAMER миниатюрный