Преобразователь наклонный KRAUTKRAMER (GE), большой размер
- Производитель:
- 1
Наклонные преобразователи KRAUTKRAMER (GE) от Waygate Technologies используют рефракцию для передачи поперечной или продольной волны на заданный угол. Большинство стандартных преобразователей генерируют поперечные волны путем модального преобразования. Используются как в ручном, так и в автоматическом контроле.
Применение
- Общий контроль сварных швов, большие объекты, крупные секции
- Трубы, резервуары, ёмкости высокого давления
- Оси, поковки, отливки
- Мосты и другие сооружения
- Железнодорожные колеса и рейки
Особенности и преимущества
- Европейские модели имеют встроенную призму
- Максимальная точность и повторяемость для метода определения размеров дефектов АРД
- Прочный, эргономичный литой корпус
- Сменные протекторы (продаются отдельно) для увеличения срока службы –
- Стандартный боковой разъем Lemo 1 на типах WB і WK, опционально возможен разъем сверху
- Боковой разъем Lemo 00 на типах SWB и SWK
Технические характеристики
| Категория | Тип / Модель | a x b (мм) | Ч (МГц) | Угол ввода | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| WB (1 МГц) | WB 45-1 | 20 x 22 | 1 | 45 | — |
| WB 45-1-O | 20 x 22 | 1 | 45 | Разъем сверху | |
| WB 60-1 | 20 x 22 | 1 | 60 | — | |
| WB 60-1-O | 20 x 22 | 1 | 60 | Разъем сверху | |
| WB 70-1 | 20 x 22 | 1 | 70 | — | |
| WB 70-1-O | 20 x 22 | 1 | 70 | Разъем сверху | |
| WB (2 МГц) | WB 45-2 | 20 x 22 | 2 | 45 | — |
| WB 45-2-EN | 20 x 22 | 2 | 45 | Соответствует DIN EN 12668-2 | |
| WB 45-2-O | 20 x 22 | 2 | 45 | Разъем сверху | |
| WB 60-2 | 20 x 22 | 2 | 60 | — | |
| WB 60-2-EN | 20 x 22 | 2 | 60 | Соответствует DIN EN 12668-2 | |
| WB 60-2-O | 20 x 22 | 2 | 60 | Разъем сверху | |
| WB 70-2 | 20 x 22 | 2 | 70 | — | |
| WB 70-2-EN | 20 x 22 | 2 | 70 | Соответствует DIN EN 12668-2 | |
| WB 70-2-O | 20 x 22 | 2 | 70 | Разъем сверху | |
| WB 80-2 | 20 x 22 | 2 | 77 | — | |
| WB 80-2-O | 20 x 22 | 2 | 77 | Разъем сверху | |
| WB 90-2 | 20 x 22 | 2 | 90 | Поверхностная волна | |
| WB 90-2-O | 20 x 22 | 2 | 90 | Разъем сверху | |
| WB (4 МГц) | WB 35-4 | 20 x 22 | 4 | 38 | — |
| WB 35-4-O | 20 x 22 | 4 | 38 | Разъем сверху | |
| WB 45-4 | 20 x 22 | 4 | 45 | — | |
| WB 45-4-EN | 20 x 22 | 4 | 45 | Соответствует DIN EN 12668-2 | |
| WB 45-4-O | 20 x 22 | 4 | 45 | Разъем сверху | |
| WB 60-4 | 20 x 22 | 4 | 60 | — | |
| WB 60-4-EN | 20 x 22 | 4 | 60 | Соответствует DIN EN 12668-2 | |
| WB 60-4-O | 20 x 22 | 4 | 60 | Разъем сверху | |
| WB 70-4 | 20 x 22 | 4 | 70 | — | |
| WB 70-4-EN | 20 x 22 | 4 | 70 | Соответствует DIN EN 12668-2 | |
| WB 70-4-O | 20 x 22 | 4 | 70 | Разъем сверху | |
| WB 80-4 | 20 x 22 | 4 | 77 | — | |
| WB 80-4-O | 20 x 22 | 4 | 77 | Разъем сверху | |
| WB 90-4 | 20 x 22 | 4 | 90 | Поверхностная волна | |
| SWB | SWB 45-2 | 14 x 14 | 2 | 45 | — |
| SWB 60-2 | 14 x 14 | 2 | 60 | — | |
| SWB 70-2 | 14 x 14 | 2 | 70 | — | |
| SWB 45-5 | 14 x 14 | 5 | 45 | — | |
| SWB 60-5 | 14 x 14 | 5 | 60 | — | |
| SWB 70-5 | 14 x 14 | 5 | 70 | — | |
| WK (пьезокомп.) | WK 45-1 | 20 x 22 | 1 | 45 | Пьезокомпозитный элемент |
| WK 60-1 | 20 x 22 | 1 | 60 | Пьезокомпозитный элемент | |
| WK 70-1 | 20 x 22 | 1 | 70 | Пьезокомпозитный элемент | |
| WK 45-2 | 20 x 22 | 2 | 45 | Пьезокомпозитный элемент | |
| WK 60-2 | 20 x 22 | 2 | 60 | Пьезокомпозитный элемент | |
| WK 70-2 | 20 x 22 | 2 | 70 | Пьезокомпозитный элемент | |
| SWK (пьезокомп.) | SWK 45-2 | 14 x 14 | 2 | 45 | Пьезокомпозитный элемент |
| SWK 60-2 | 14 x 14 | 2 | 60 | Пьезокомпозитный элемент | |
| SWK 70-2 | 14 x 14 | 2 | 70 | Пьезокомпозитный элемент |
Теги: Преобразователь наклонный KRAUTKRAMER




