| Источник излучения | Толщина экрана, мм | |
| рекомендуемая | допустимая | |
| Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгеновской трубке до 100 кВ | до 0,02 | 0,02-0,09 |
| Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгеновской трубке от 100 кВ до 300 кВ | 0,05-0,09 | 0,02-0,09 |
| Рентгеновский аппарат с напряжением на рентгеновской трубке свыше 300 кВ | 0,09 | 0,02-0,09 |
| Тулий - 170 | 0,09 | 0,02-0,09 |
| Селен - 75 | 0,09-0,20 | 0,05-0,02 |
| Иридий - 192 | 0,20-0,30 | 0,05-0,30 |
| Цезий | 0,30-0,50 | 0,09-0,50 |
| Кобальт - 60 | 0,30-0,50 | 0,20-0,50 |
