Характеристика | Ручная фотообработка | Автоматическая фотообработка |
Класс по ISO 11699-1 | C6 | C6 |
Градиент G при D="2 | 4,1 | 4,4 |
Градиент G при D=4 | 6,8 | 7,0 |
Фактор гранулярности, σD | 0,035 | 0,039 |
Отношение сигнал/шум, G / σD | 117 | 114 |
ISO SPEED (ИСО скорость)* | 400 | 400 |
DOSE (доза) при D=2", mGy | 2,2 | 2,2 |
*относительно ISO SPEED D4 = 100