Характеристика | Ручная фотообработка | Автоматическая фотообработка |
Класс по ISO 11699-1 | C4 | C4 |
Градиент G при D="2 | 4,6 | 4,6 |
Градиент G при D=4 | 8,0 | 8,0 |
Фактор гранулярности, σD | 0,026 | 0,028 |
Отношение сигнал/шум, G / σD | 177 | 169 |
ISO SPEED (ИСО скорость)* | 160 | 200 |
DOSE (доза) при D=2", mGy | 4,4 | 4,6 |
*относительно ISO SPEED D4 = 100