Характеристика | Ручная фотообработка | Автоматическая фотообработка |
Класс по ISO 11699-1 | C3 | C3 |
Градиент G при D="2 | 4,6 | 4,7 |
Градиент G при D=4 | 8,0 | 9,0 |
Фактор гранулярности, σD | 0,020 | 0,023 |
Отношение сигнал/шум, G / σD | 232" | 232 |
ISO SPEED (ИСО скорость)* | 100 | 100 |
DOSE (доза) при D=2, mGy | 8,7 | 8,7 |
*относительно ISO SPEED D4 = 100