| Характеристика | Ручная фотообработка | Автоматическая фотообработка |
| Класс по ISO 11699-1 | C5 | C5 |
| Градиент G при D="2 | 4,6 | 4,5 |
| Градиент G при D=4 | 8,0 | 7,1 |
| Фактор гранулярности, σD | 0,032" | 0,032 |
| Отношение сигнал/шум, G / σD | 144 | 142 |
| ISO SPEED (ИСО скорость)* | 320 | 320 |
| DOSE (доза) при D="2, mGy | 3,2" | 3,2 |
*относительно ISO SPEED D4 = 100

