| Тип рентгеновской трубки | MXR-421/26 | MXR-451/26 | MXR-451 HP/11 |
| Номинальное напряжение рентгеновской трубки | 420кВ | 450кВ | 450кВ |
| Мощность | 900/4500Вт | 900/4500Вт | 700/1500Вт |
| Размер фокуса в соответствии с EN 12543 | 2,5/5,5 мм | 2,5/5,5 мм | 0,4/1,0 мм |
| Максимальная сила тока в нити накала | 4,9/4,6А | 4,9/4,6А | 4,1/4,6А |
| Напряжение нити накала | 3,0/6,8 В | 3,0/6,8 В | 2,3/6,8 В |
| Фильтрация | 3,0 мм Be + 2,0 мм Be | 3,0 мм Be + 2,0 мм Be | 3,0 мм Be + 2,0 мм Be |
| Исследуемый материал | W | W | W |
| Зона излучения | 40° | 40° | 40°х30° |
| Максимальная утечка радиации | 10 мЗв/час | 10 мЗв/час | 5 мЗв/час |
| Способ охлаждения | масляное | масляное | масляное |
| Макс. скорость потока в системе охлаждения | 14л/мин | 14л/мин | 14л/мин |
| Макс. tºC во входном отверстии | 50°С | 50°С | 50°С |
| Тип разъема | R 28 | R 28 | R 28 |
| Вес | 95 кг | 95 кг | 95 кг |
Генераторы
| Тип генератора | XRG 450-1,5 HP | XRG 450-4,5 |
| Напряжение питания | 230 В ± 10% | 230 В ± 10% |
| Частота питающей сети | 50/60Гц | 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 6кВт | 6кВт |
| Выходное напряжение | 50 ÷ 450кВ | 50 ÷ 450кВ |
| Выходной ток | 0 ÷ 20мА | 0 ÷ 20мА |
| Макс. мощность на малом фокусе | 700Вт | 900Вт |
| Макс. мощность на большом фокусе | 1500Вт | 4500Вт |
| Стабильность по выходному напряжению | 0,1% | 0,1% |
| Стабильность по выходному току | 0,1% | 0,1% |
| Диапазон рабочих температур | +10 ÷ +35°С | +10 ÷ +35°С |
| Температура окружающей среды | 0 ÷ +40°С | 0 ÷ +40°С |
| Относительная влажность окружающей среды | до 80% | до 80% |
