| Тип рентгеновской трубки | MXR-320/23 | MXR-320/26 | MXR-320 HP/11 |
| Номинальное напряжение рентгеновской трубки | 320 кВ | 320кВ | 320кВ |
| Мощность | 640/1600 Вт | 1500/4200Вт | 800/1800Вт |
| Размер фокуса в соответствии с EN 12543 | 1,9/3,6 мм | 3,0/5,5 мм | 0,4/1,0 мм |
| Максимальная сила тока в нити накала | 4,9/4,6 А | 4,9/4,6 А | 4,1/4,6 А |
| Напряжение нити накала | 3,0/6,8 В | 2,6/6,4 В | 2,3/6,8 В |
| Фильтрация | 3,0 мм Be | 3,0 мм Be | 3,0 мм Be |
| Исследуемый материал | Вольфрам | Вольфрам | Вольфрам |
| Зона излучения | 40° | 40° | 40°×30° |
| Максимальная утечка радиации | 5 мЗв/час | 5 мЗв/час | 5 мЗв/час |
| Способ охлаждения | масляное | масляное | масляное |
| Макс. скорость потока в системе охлаждения | 14 л/мин | 14л/мин | 14л/мин |
| Макс. tºC во входном отверстии | 50°С | 50°С | 50°С |
| Тип разъема | R 24 | R 24 | R 24 |
| Вес | 40 кг | 40 кг | 40 кг |
Генераторы
| Тип генератора | XRG 320-1,8 HP | XRG 320-4,5 |
| Напряжение питания | 230 В ± 10% | 230 В ± 10% |
| Частота питающей сети | 50/60 Гц | 50/60Гц |
| Потребляемая мощность | 4кВт | 6кВт |
| Выходное напряжение | 40 ÷ 320 кВ | 40 ÷ 320 кВ |
| Выходной ток | 0 ÷ 20мА | 0 ÷ 20мА |
| Макс. мощность на малом фокусе | 800Вт | 1800Вт |
| Макс. мощность на большом фокусе | 1800Вт | 4500Вт |
| Стабильность по выходному напряжению | 0,1% | 0,1% |
| Стабильность по выходному току | 0,1% | 0,1% |
| Диапазон рабочих температур | +10 ÷ +35°С | +10 ÷ +35°С |
| Температура окружающей среды | 0 ÷ +40°С | 0 ÷ +40°С |
| Относительная влажность окружающей среды | до 90% | до 80% |
