| Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 300 | |
| Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500 ± 20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин (не менее), мкКл/кг (мР) | 309,7 (1200) | |
| Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами, мм | до 85 | |
| Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высококонтрастных рентгеновских пленок, мм | до 45 | |
| Диаметр фокусного пятна, мм | 2,5 | |
| Напряжение питания от однофазной сети переменного тока*, В | 220-230 | |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 ± 1 | |
| Напряжение питания от батареи аккумуляторов, В | 24 ± 3 | |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 300 | |
| Масса и габаритные размеры составных частей, не более | ||
| Рентгеновский блок | масса, кг | 8,1 |
| длина, мм | 520 | |
| ширина, мм | 135 | |
| высота, мм | 215 | |
| Пульт управления | масса, кг | 6 |
| длина, мм | 310 | |
| ширина, мм | 260 | |
| высота, мм | 150 | |
| Условия эксплуатации и хранения | Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха | 101,3+5,3-25,6кПа (760+40-200мм рт.ст.) |
|
| Атмосферное давление | до 98% при температуре +25ºС и при более низких температурах без конденсации влаги | |
| Температура хранения | от -5°С до +50°С | |

