| Амплитуда напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 250 | |
| Экспозиционная доза рентгеновского излучения на расстоянии (500 ± 20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке за 1,5 мин (не менее), мкКл/кг (мР) | 258,7 (1000) | |
| Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами, мм | до 80 | |
| Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью высококонтрастных рентгеновских пленок, мм | до 40 | |
| Диаметр фокусного пятна, мм | 2,5 | |
| Напряжение питания от однофазной сети переменного тока*, В | 220-230 | |
| Частота сети переменного тока, Гц | 50 ± 1 | |
| Напряжение питания от батареи аккумуляторов, В | 24 ± 3 | |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 250 | |
| Масса и габаритные размеры составных частей, не более | ||
| Рентгеновский блок | масса, кг | 7,9 |
| длина, мм | 515 | |
| ширина, мм | 140 | |
| высота, мм | 210 | |
| Пульт управления | масса, кг | 6 |
| длина, мм | 310 | |
| ширина, мм | 260 | |
| высота, мм | 150 | |
| Условия эксплуатации и хранения | Диапазон рабочих температур | от -40°С до +50°С |
| Относительная влажность воздуха | 101,3+5,3-25,6кПа (760+40-200мм рт.ст.) |
|
| Атмосферное давление | до 98% при температуре +25ºС и при более низких температурах без конденсации влаги | |
| Температура хранения | от -5°С до +50°С | |

