| Вес и размеры | |||
| Размеры | Кроулер | C рентгеновским излучателем РПД180СВП и комплектующими | |
| Длина | 1,4 м | 2,5 м | |
| Ширина | 0,14 м | 0,14 м | |
| Высота | 0,12 м | 0,45 м | |
| Вес | 35 кг | 55.5 кг | |
| Управление | |||
| Принцип управления | Магнитная система управления CR40M | ||
| Максимальная толщина стенки трубопровода | 40 мм | ||
| Точность остановки | ±5 мм | ||
| Передающее устройство (репер) | Репер с контролем разряда батареи | ||
| Приемное устройство (приёмник) | Электромагнитный приемник низкой частоты с полосовым фильтром | ||
| Нормальное время зарядки репера | 2,5 – 4 ч. | ||
| Время непрерывной работы репера | 10 ч. | ||
| Технические характеристики аппарата "РПД-180 СПК" | |||
| Напряжение питания постоянного тока, В | 48 | ||
| Потребляемый ток, не более, А | 10 | ||
| Мощность на аноде, Вт | 400 | ||
| Размеры фокусного пятна, не более, мм | 3,5 х 1 | ||
| Угол выхода пучка, градус | 40 х 360 | ||
| Габаритные размеры моноблоков,мм | Ø120 х 890 | ||
| Вес моноблоков, кг | 15 | ||
| Питание | |||
| Литиевая аккумуляторная батарея | 48 В, 30 А-ч | ||
| Нормальное время зарядки аккумуляторной батареи | 4 часа | ||
| Расстояние автономного прохода от заряженного аккумулятора в трубопроводе | 6 000 м | ||
| Допустимая температура | От - 45°С до + 70°С | ||
| Время устанавливаемого облучения | от 0 до 999 сек. | ||
| Минимальный/максимальный диаметр трубы. | 8” (219 мм) до 32" (820 мм) | ||
| Привод | |||
| Точность остановки | +/- 3 мм | ||
| Торможение | динамическое | ||
| Мотор привода | бесколлекторный 1 х 110Вт | ||
| Защита мотора | автоматическая, под контролем процессора | ||
| Скорость перемещения | 13 м/мин | ||
| Допустимый наклон | 40% —22,2 ° | ||
Теги: Рентгеновский кроулер ФОТОН-200
