Поляризационный микроскоп Nexcope NP900
Профессиональный поляризационный микроскоп Nexcope NP900 для точного анализа анизотропных материалов и кристаллических структур в геологии, минералогии и материаловедении
- Производитель:
- 1
- Тип микроскопа:Прямой поляризационный
- Методы получения изображения:Светлое поле, Темное поле, Фазовый контраст
- Сфера применения:Геология, Минералогия, Петрография, Криминалистика, Микроэлектроника, Геохимия, Биология, Стекольное производство и др.
Поляризационный микроскоп Nexcope NP900 ‑ идеальный выбор для проведения исследований в поляризованном свете.
Микроскоп предназначен для рутинных и исследовательских работ таких областях, как: кристаллография, медицина, петрография, криминалистика, биология, химия и минералогия.
Конструкторы Nexcope позаботились не только о превосходных технических характеристиках микроскопа NP900, огромное значение было придано дизайну и эргономике. Конструкция тубуса позволяет оператору принять анатомически правильное положение и сосредоточиться на работе.
Система освещения по Келеру с равномерным освещением
Освещение по Келеру общепринято за совершенную систему освещения, которая может обеспечить равномерное и яркое
освещение всего поля зрения и является ключом к цифровой микроскопии. Исходя из этого, стандартное освещение для
галогенных ламп (дополнительное светодиодное освещение) делает изображение объекта исследования более реалистичным, а результаты достоверными.
| NP900RF | NP900TRF | NP900 | ||
| Оптическая система | Планполуапохроматическая система на тубус "бесконечность" NIS60 | |||
| Окуляры | SW10x/25·SW10x/25 со шкалой перекрестием и фиксирующим штифтом SW10x/25 с перекрестием и фиксирующим штифтом SW10x/25 с сеткой и фиксирующим штифтом | |||
| Визуальная насадка | Тринокулярная с регулировкой угла наклона 0°~35°, межзрачковое расстояние 47-78 мм | |||
| Тринокулярная тип Зидентопф с углом наклона 30°, межзрачковое расстояние 47-78 мм | ||||
| Объективы | Планполуахроматические без натяжений NIS60 | |||
| Револьвер объективов | Шестигнездный со слотом для ДИК | |||
| Конденсор | - | Конденсор откидной NA0.9/0.25 оптика без натяжений | ||
| Осветительная система | Проходящий свет | - | Освещение по Келеру, галогенная лампа 12В/100 Вт | |
| Отраженный свет | Освещение по Келеру, галогенная лампа 12В/100 Вт | |||
| Фокусировочный механизм | Коаксиальный механизм грубой и точной фокусировки, точность фокусировки 1 мкм. Грубая фокусировка 35 мм/об., максимальная высота образца 50 мм | |||
| Вращаемый круглый стол | Высокоточный вращающийся круглый столик, диаметр 190 мм, центрируемый, градуировка 360° с ценой деления 1° ,минимальное значение по шкале Вернье 6´, фиксация 45° | |||
| Препаратодержатель | Диапазон перемещения 30X30 мм | |||
| Анализатор | Вращаемый на 360° Минимальное показание шкалы: 0.1° | |||
| Коноскопическое наблюдение | Переключение между ортоскопическим и коноскопическим наблюдением, регулировка положения линзы Бертрана | |||
| Оптические компенсаторы | Красная пластина первого порядка, четвертьволновая пластина, кварцевый клин | |||
| Поляризатор | Проходящий свет | - | Вращаемый на 360°, регулируемое положение 0° | |
| Отраженный свет | Зафиксированный | |||
| Принадлежности | Система анализа изображений | |||
| Объект-микрометр 0.01 мм | ||||
| Различные светофильтры | ||||
Теги: Поляризационный микроскоп Nexcope NP900


