Магнитопорошковый дефектоскоп МД-С
- Производитель:
- 1
| Напряженность поля в соленоиде при работе от модуля МД-С или от сети 220В | 350 А/см |
| Регулировка тока | есть |
| Измерение тока | есть |
| Автоматическая установка тока | есть |
| Режим "ток-пауза" | длительность тока 1-10с, длительность паузы 1-10с |
| Длительность автоматического размагничивания | 30, 60 или 120с |
| Память | 10 настроек |
| Режимы работы | ток длительностью от 1 до 20 периодов при контроле на остаточной намагниченности; ток по режиму «ток-пауза»; непрерывное пропускание тока; автоматическое размагничивание |
| Питание | от сети 220В |
| Габаритные размеры | 225х170х75 мм |
| Масса | 2,5 кг |
Теги: Магнитопорошковый дефектоскоп МД-С
