Магнитопорошковый дефектоскоп DEUTROPULS
- Производитель:
- 1
Особенности
- Легко перемещается
- Универсален в применении
- Плавная регулировка силы тока
- Индикация силы тока
Технические характеристики
| Наименование | DEUTROPULS SW 1000 Переменный ток |
DEUTROPULS SW 2000 Переменный ток |
DEUTROPULS SW 3000 Переменный ток |
DEUTROPULS SW 1000 G Постоянный ток* |
| Артикул | 3454.051 | 3454.052 | 3454.053 | 3454.151 |
| Характеристики | ||||
| Эффективное значение тока (А) | 1000 | 2000 | 2890 | 1000 770* |
| Регулировка тока | плавная | плавная | плавная | плавная |
| Ток короткого замыкания (A) | 4500 | 6000 | >6000 | 4500 |
| Напряжение холостого хода (В) | 2,8 | 5 | 7,5 | 2,8 |
| Время рабочего цикла | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Размагничивание | включено | включено | включено | - |
| Рабочие параметры | ||||
| Электропитание | 230 В 50/60 Гц |
400 В 50/60 Гц |
400 В 50/60 Гц |
230 В 50/60 Гц |
| Мощность (кВт) | 3 | 8,7 | 22 | 5,5 |
| Габариты | ||||
| Д x Ш x В (мм) | 295 x 275 x 255 | 470 x 335 x 265 | 470 x 355 x 305 | 510 x 320 x 275 |
| Вес (кг) | 25 | 41 | 59 | 32 |
Ножная педаль включения
Гибкие высоковольтные кабели (2,5 м и 5 м при 70 мм2 или 120 мм)
Контактные намагничивающие магниты (Ø 40 мм или Ø 50 мм)
Портативные генераторы тока Deutropuls- имеют различную мощность для контроля трещин магнитопорошковым методом с применением переменного или однополупериодного выпрямленного тока. С помощью большого и удобного блока индикации оператор может отследить значение тока в любое удобное время.
| Наименование | DEUTROPULS SW 1000 Переменный ток |
DEUTROPULS SW 2000 Переменный ток |
DEUTROPULS SW 3000 Переменный ток |
DEUTROPULS SW 1000 G Постоянный ток* |
| Артикул | 3454.051 | 3454.052 | 3454.053 | 3454.151 |
| Характеристики | ||||
| Эффективное значение тока (А) | 1000 | 2000 | 2890 | 1000 770* |
| Регулировка тока | плавная | плавная | плавная | плавная |
| Ток короткого замыкания (A) | 4500 | 6000 | >6000 | 4500 |
| Напряжение холостого хода (В) | 2,8 | 5 | 7,5 | 2,8 |
| Время рабочего цикла | 30% | 30% | 30% | 30% |
| Размагничивание | включено | включено | включено | - |
| Рабочие параметры | ||||
| Электропитание | 230 В 50/60 Гц |
400 В 50/60 Гц |
400 В 50/60 Гц |
230 В 50/60 Гц |
| Мощность (кВт) | 3 | 8,7 | 22 | 5,5 |
| Габариты | ||||
| Д x Ш x В (мм) | 295 x 275 x 255 | 470 x 335 x 265 | 470 x 355 x 305 | 510 x 320 x 275 |
| Вес (кг) | 25 | 41 | 59 | 32 |






