Использование калибровочных (эталонных) плёнок или мер толщины является наиболее удобным способом для настройки калибровки толщиномера покрытий для обеспечения высокой точности измерений.
- Поставляются отдельно или на наборах (с или без нулевой пластины)
- Высокая точность в пределах ±1%
- Каждая пленка имеет уникальный серийный номер для обеспечения единства измерений
- Значения толщин от 12,5 до 20 мм
- Меры толщины Elcometer 990 внесены с Государственный реестр средств измерения и могут поверяться.
Калибровочные плёнки Elcometer 990 могут быть приобретены в готовых наборах.
Код заказа | Цвет | Размеры | Значения* |
T99022570-1A | Серебристый | 50 x 25 мм | 12.5 мкм |
T99022570-2A | Фиолетовый | 50 x 25 мм | 25 мкм |
T99022570-2B | Фиолетовый | 75 x 50 мм | 25 мкм |
T99022570-4A | Темно-синий | 50 x 25 мм | 50 мкм |
T99022570-4B | Темно-синий | 75 x 50 мм | 50 мкм |
T99022570-6A | Зеленый | 50 x 25 мм | 75 мкм |
T99022570-7A | Коричневый | 50 x 25 мм | 125 мкм |
T99022570-7B | Коричневый | 75 x 50 мм | 125 мкм |
T99022570-9A | Переливчатый-синий | 50 x 25 мм | 175 мкм |
T99022570-10A | Белый | 50 x 25 мм | 250 мкм |
T99022570-10B | Белый | 75 x 50 мм | 250 мкм |
T99022570-12A | Черный | 50 x 25 мм | 500 мкм |
T99022570-12B | Черный | 75 x 50 мм | 500 мкм |
T99022570-14A | Серо-синий | 50 x 25 мм | 1000 мкм |
T99022570-14B | Прозрачный | 75 x 50 мм | 1000 мкм |
T99022570-16A | Прозрачный | 50 x 25 мм | 1 мм |
T99022570-17A | Желтоватая | 50 x 25 мм | 1500 мкм |
T99022570-18A | Прозрачный | 50 x 25 мм | 2 мм |
T99022570-18B | Прозрачный | 75 x 50 мм | 2 мм |
T99022570-20A | Прозрачный | 50 x 25 мм | 3 мм |
T99022570-21A | Прозрачный | 50 x 25 мм | 4 мм |
T99022570-22B | Прозрачный | 75 x 50 мм | 5 мм |
T99022570-23A | Прозрачный | 50 x 25 мм | 8 мм |
T99022570-24B | Прозрачный | 75 x 50 мм | 9.5 мм |
T99022570-25B | Серый | 75 x 50 мм | 15 мм |
T99022570-26B | Серый | 75 x 50 мм | 25 мм |
T45618978-2** | Серый | n/a | 1500 мкм |
T45618978-3** | Серый | n/a | 5000 мкм |
*Указаны номинальные значения плёнок, точное реальное значение будет указано на этикетке каждой плёнки!
**Для использование с высокотемпературными датчиками PINIP™ только вследствие потенциально высокой температуры образца. Плёнки поставляются в держателе, который устанавливается на датчик PINIP™.
+ За дополнительную плату для любой комбинации из 8 плёнок может быть поставлен калибровочный сертификат производителя.