Преобразователи серии ИД
Преобразователи предназначены для измерения толщины неферромагнитных (гальванических, лакокрасочных, порошковых, пластиковых, мастичных и др.) покрытий на ферромагнитных основаниях, а так же для измерения толщины электролитического никеля на неферромагнитных основаниях.
Тип | Диапазон измерения |
Основная погрешность измерения по диапазонам толщин | Мин. диаметр основания, Øн/Øв,мм | Диаметр зоны измерения Øм,мм | Габариты, мм |
ИД0 |
0-0,3 | ≤ ± (0,01T+1) мкм | 1/4,5 | <3 | Ø10×120 |
Ø20х127 | |||||
ИД1 (с насадками) | 0-0,3 | ≤ ± (0,01T+1) мкм | 1/4,5 | <3 | Ø10×70 |
ИД1 (0-0,3 мм) | 0-0,3 | ≤ ± (0,01T+1) мкм | 1/4,5 | <3 | Ø10×70 |
ИД2 | 0-3 | 0–2000 мкм: ≤± (0,015T+1) мкм |
1,5/9 | 6 | Ø20×90 |
ИД2-mini | Ø9×65 | ||||
ИД3 | 0-6 | 0–5 мм: ≤±(0,015T+0,005) мм |
2,5/10,5 | 8 | Ø20×90 |
ИД4 | 0-8 | 0–6 мм: ≤±(0,015T +0,01) мм |
5/18,5 | 12 | Ø25×90 |
ИД5 | 0-10 | 1–8 мм: ≤± (0,015T+0,01) мм |
7/57 | 17 | Ø25×90 |
Теги: Датчики серии ИД