Код заказа | Описание | ||||
J408--26 | Двухугловой блескомер и измеритель DOI Elcometer 408 (20 и 60 градусов | ||||
J408--268 | Трехугловой блескомер и измеритель DOI Elcometer 408 (20, 60 и 85 градусов | ||||
Питание: | Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор - обеспечивает 17+ часов работы / до 20000 измерений | ||||
Время перезарядки: | порт USB: 4,5 часа, зарядное устройство от сети: 2,5 часа | ||||
Блеск | Матовость | DOI | RIQ | Гониофотометр. | |
Диапазон измерения: | 20°: 0-2,000GU; |
0-2,000GU | 0-100 DOI | 0-100 RIQ | - |
Разрешение: | 0.1GU | 0.1HU | 0.1 | - | 0.1GU |
Повторяемость: | 0.2GU | 0.2HU | 0.2 | - | 0.2GU |
Воспроизводимость: | 0.5GU | 0.5HU | 0.5 | - | 0.5GU |
Пик зеркального отражения: | -20° ± 0.09375° | ||||
Размеры: |
65 x 140 x 50 мм (2.5 x 5.5 x 1.9”) | ||||
Вес: | 790 г | ||||
Комплект поставки: | Блескомер и измеритель DOI Elcometer 408, калибровочная пластина согласно стандарту ISO 17025 (высокий блеск) с калибровочным сертификатом, ткань для очистки калибровочной пластины, зарядное устройство (UK, Евро & US), чемодан для перевозки, кабель USB, программное обеспечение ElcoMaster™ 2.0 software и инструкция по эксплуатации. |
Теги: Блескомер и измеритель DOI Elcometer 408