Шторм-камера КРАФТЕСТ (межд. CRAFTEST) предназначена для автоматизированного и ручного нанесение порошкового проявителя на детали, а также в труднодоступные зоны сложной геометрии при проведении капиллярного контроля.
Шторм-камера КРАФТЕСТ имеет следующие возможности:
- повышает надежность капиллярного контроля за счет автоматизированного равномерного нанесения порошкового проявителя и снижения влияния человеческого фактора.
- увеличивает полноту контроля деталей и узлов за счет нанесения порошкового проявителя в труднодоступные зоны деталей сложной геометрии.
- имеет возможность сбора и повторного использования порошкового проявителя.
- снижает влияние вредного воздействия проявителя на организм человека.
- позволяет проводить визуальный осмотр при УФ-освещении, как этапа капиллярного контроля.
Пульт управления, смонтированный на боковой панели, обеспечивает лёгкость использования освещения, вытяжной вентиляции и дополнительного оборудования. Лампы дневного света обеспечивают требуемую интенсивность освещения.
В нижней части шторм-камеры расположена ёмкость для сбора отработанных расходных материалов с возможностью их повторного использования. Шторм-камера CRAFTEST - может оснащаться поворотным столом и пневмопистолетом для обдува излишков порошкового проявителя. Для равномерного нанесения порошкового проявителя на детали сложной геометрии Шторм-камера может до оснащаться ручным пистолетом – распылителем для порошкового проявителя
Описание | Значение |
Габариты камеры (Д х Ш х В), мм | По согласованию с Заказчиком |
Масса установки, кг | По согласованию с Заказчиком |
Способ нанесения порошкового проявителя | Форсунки |
Электропитание | 220/380 В, 50 Гц |
Нагрузка на поворотный стол, макс., кг | В зависимости от изделий |
Размер поворотного стола, диаметр, мм | От 300 мм |
Наличие пневмопистолета для обдувки излишков проявителя с поверхностей деталей с возможностью регулировки потока сжатого воздуха на пистолете | Опция |
Интенсивность УФ-излучения (энергетическая освещенность) по центру поля, на расстоянии 40 см, мкВт/см2, не менее | 5600 мкВт/cм2 |
Источник дневного освещения в соответствии с ГОСТ 18442 | Имеется |
Поворотный столик из нержавеющей стали с перфорированной поверхностью | Имеется |
Возможность сбора отработанного порошкового проявителя | Опция |
Исполнение шторм-камеры в виде перчаточного бокса с фронтальным смотровым прозрачным экраном с размерами | Опция |
Фронтальная загрузка объекта контроля в шторм-камеру | Имеется |
Встроенные резиновые перчатки в прозрачном экране с возможностью их демонтажа и установки заглушек | Опция |
Пульт управления, смонтированный на боковой панели. Функции: - регистрация температуры и влажности внутри камеры - аварийная остановка |
Опция |
Фильтр в системе вентиляции установки | Имеется |
Описание | Значение |
Габариты камеры (Д х Ш х В), мм | По согласованию с Заказчиком |
Масса установки, кг | По согласованию с Заказчиком |
Способ нанесения порошкового проявителя | Форсунки |
Электропитание | 220/380 В, 50 Гц |
Нагрузка на поворотный стол, макс., кг | В зависимости от изделий |
Размер поворотного стола, диаметр, мм | От 300 мм |
Наличие пневмопистолета для обдувки излишков проявителя с поверхностей деталей с возможностью регулировки потока сжатого воздуха на пистолете | Опция |
Интенсивность УФ-излучения (энергетическая освещенность) по центру поля, на расстоянии 40 см, мкВт/см2, не менее | 5600 мкВт/cм2 |
Источник дневного освещения в соответствии с ГОСТ 18442 | Имеется |
Поворотный столик из нержавеющей стали с перфорированной поверхностью | Имеется |
Возможность сбора отработанного порошкового проявителя | Опция |
Исполнение шторм-камеры в виде перчаточного бокса с фронтальным смотровым прозрачным экраном с размерами | Опция |
Фронтальная загрузка объекта контроля в шторм-камеру | Имеется |
Встроенные резиновые перчатки в прозрачном экране с возможностью их демонтажа и установки заглушек | Опция |
Пульт управления, смонтированный на боковой панели. Функции: - регистрация температуры и влажности внутри камеры - аварийная остановка |
Опция |
Фильтр в системе вентиляции установки | Имеется |