Лазерный анализатор металлов Calibus 5 (AL) алюминий без аргона
Высокоточный лазерный анализатор металлов Calibus 5 (AL) обеспечивает мгновенное определение химического состава алюминиевых сплавов с особой точностью
- Производитель:
- 0
- Метод анализа:Лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия (ЛИЭС)
- Назначение прибора:Содержание углерода, Экспресс анализ химического состава, Контроль сплавов, Подтверждение марки стали, Входной контроль металла, Обследование металлических конструкций, Сортировка лома
- Тип исполнения:Портативный
- Пределы обнаружения:ppm
- Определяемые элементы:От li
- Скорость анализа, сек:1
- Гарантия, мес.:12
- Пробоподготовка:Нет/минимальная
Портативный анализатор металлов CALIBUS 5 (AL) — это высокоточное решение для экспресс-анализа химического состава алюминиевых сплавов.
Прибор активно используется в металлургии, литейных цехах, при приёмке металлопроката, на заводах по переработке лома, а также в лабораториях технического контроля.
Благодаря скорости анализа — всего 1 секунда — CALIBUS 5 (AL) существенно повышает производительность контроля качества без ущерба для точности.
Идеальный выбор для входного контроля, сортировки, аттестации продукции и инспекционных проверок.
2 оптических канала
КМОП-матрица
Высокочувствительная CMOS-матрица для детектирования спектральных линий
Скорость и интеллект
- Анализ за 1 секунду - самый быстрый в отрасли
- Мгновенная идентификация сплавов с библиотекой 700+ стандартов
- Возможность добавления пользовательских марок сплавов
- Автоматическое сопоставление с библиотекой
Контроль качества измерений
Система детектирования загрязнений:
- Автоматическое распознавание следов пальцев и масел
- Блокировка анализа при загрязнении образца
- Визуальное предупреждение с инструкцией очистки
- Сохранение спектров с отметкой о загрязнении
Диапазоны калибровки для алюминиевых сплавов
| Элемент | Алюминий общий Al-2000 | Низколегированный Al-2010 | Алюминий-кремниевые сплавы Al-2020 | Алюминий-магниевые сплавы Al-2030 | Алюминий-медные сплавы Al-2040 | Алюминий-цинковые сплавы Al-2050 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. % | Макс. % | Мин. % | Макс. % | Мин. % | Макс. % | Мин. % | Макс. % | Мин. % | Макс. % | Мин. % | Макс. % | |
| Bi | 0.01 | 1.1 | 0.01 | 1.1 | ||||||||
| Cr | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.57 |
| Cu | 0.005 | 12.2 | 0.005 | 5.1 | 0.005 | 6 | 0.005 | 5 | 0.051 | 12.2 | 0.015 | 4.3 |
| Fe | 0.01 | 3.9 | 0.01 | 3.9 | 0.026 | 3.9 | 0.01 | 3.9 | 0.072 | 1.9 | 0.072 | 1 |
| Mg | 0.005 | 10.1 | 0.005 | 1.2 | 0.026 | 1.8 | 0.005 | 10.1 | 0.024 | 2.7 | 0.024 | 4 |
| Mn | 0.01 | 2.4 | 0.01 | 2.4 | 0.01 | 1 | 0.01 | 2.4 | 0.03 | 1 | 0.02 | 0.82 |
| Ni | 0.01 | 2.47 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 2.47 | 0.01 | 2.1 | 0.012 | 2.2 | 0.01 | 0.2 |
| Pb | 0.01 | 0.42 | 0.01 | 0.42 | ||||||||
| Si | 0.01 | 24 | 0.01 | 1.2 | 0.2 | 24 | 0.01 | 8.5 | 0.028 | 6.9 | 0.028 | 9.35 |
| Ti | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.25 |
| Zn | 0.01 | 12 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 3 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 2 | 0.023 | 12 |
Калибровки выполнены с использованием только сертифицированных эталонных образцов (CRM). Эти значения взяты с серийного прибора CALIBUS. Обратите внимание, что пределы обнаружения могут отличаться в зависимости от конкретного прибора.
Представленные диапазоны калибровки являются предварительными и могут уточняться после дополнительных испытаний.
Калибровка алюминия — точность и воспроизводимость
| Диапазон содержания | Неглобальные программы (например, низколегированные стали, инструментальные стали) |
Глобальная программа |
|---|---|---|
| ≤ 0.3 | 0.06 | 0.08 |
| 0.3 – 1 | 0.1 | 0.12 |
| 1 – 2 | 0.15 | 0.2 |
| 2 – 5 | 0.25 | 0.3 |
| 5 – 10 | 0.5 | 0.5 |
| ≥ 10 | 0.6 | 0.6 |
Стандарт точности для прибора CALIBUS требует, чтобы среднее значение результатов испытаний находилось в пределах указанных диапазонов, установленных для сертифицированных эталонных образцов (CRM).
Диапазоны точности приведены для массовых долей элементов (%) и различаются между глобальными программами (например, Al-2000) и неглобальными программами (например, Al-2010, Al-2020 и т. д.).
| Диапазон содержания | Углерод | Другие элементы |
|---|---|---|
| 0.1 – 0.3 | 10 | 8 |
| 0.3 – 2 | 8 | 5 |
| 2 – 100 | 5 | 3 |
Стандарт воспроизводимости для прибора CALIBUS требует, чтобы значение относительного стандартного отклонения (RSD) было меньше указанных значений в зависимости от диапазона содержания. Значения RSD для углерода указаны отдельно.
Для содержания менее 0.1% диапазон содержания в наборе из как минимум 8 образцов должен быть менее 0.04.
Расчёты выполнены на основе данных, измеренных на серийных приборах CALIBUS.
Представленные данные отражают типичные характеристики работы CALIBUS; фактическая производительность конкретного прибора может отличаться.
Al-2010 — Калибровка низколегированного алюминия
Пример данных — GOOH3 B
| ID | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Be | Bi | Li | Pb | Sn | V | Ag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run1 | 98.0 | 0.668 | 0.256 | 0.206 | 0.337 | 0.0176 | 0.135 | <0.001 | 0.0356 | <0.001 | 0.00208 | 0.00956 | <0.001 | 0.210 | 0.0803 | 0.0484 | <0.001 |
| Run2 | 98.2 | 0.596 | 0.188 | 0.201 | 0.319 | 0.0155 | 0.138 | 0.00626 | 0.0341 | 0.00183 | 0.00122 | 0.00626 | <0.001 | 0.158 | 0.0681 | 0.0397 | <0.001 |
| Run3 | 98.2 | 0.603 | 0.224 | 0.208 | 0.318 | 0.0136 | 0.137 | 0.00487 | 0.0348 | 0.00174 | 0.00127 | 0.00539 | <0.001 | 0.138 | 0.0673 | 0.0387 | <0.001 |
| Run4 | 98.3 | 0.595 | 0.172 | 0.206 | 0.309 | 0.0139 | 0.138 | 0.00393 | 0.0347 | 0.00142 | 0.00195 | 0.00466 | <0.001 | 0.133 | 0.0631 | 0.0349 | <0.001 |
| Run5 | 98.4 | 0.560 | 0.146 | 0.188 | 0.311 | 0.0137 | 0.142 | 0.0180 | 0.0330 | 0.00110 | 0.00127 | 0.00539 | 0.00281 | 0.108 | 0.0611 | 0.0496 | <0.001 |
| Run6 | 98.4 | 0.569 | 0.165 | 0.205 | 0.295 | 0.0133 | 0.133 | 0.0115 | 0.0335 | 0.00138 | 0.00183 | 0.00366 | 0.00117 | 0.095 | 0.0617 | 0.0408 | 0.00104 |
| Run7 | 98.3 | 0.575 | 0.157 | 0.201 | 0.309 | 0.0123 | 0.144 | 0.00630 | 0.0315 | 0.00136 | 0.00174 | 0.00527 | <0.001 | 0.123 | 0.0715 | 0.0370 | <0.001 |
| Run8 | 98.2 | 0.634 | 0.173 | 0.221 | 0.309 | 0.0138 | 0.142 | 0.0135 | 0.0327 | 0.00131 | 0.00216 | 0.00308 | 0.00117 | 0.140 | 0.0643 | 0.0370 | <0.001 |
| Run9 | 98.3 | 0.606 | 0.143 | 0.210 | 0.297 | 0.0150 | 0.136 | 0.0142 | 0.0319 | 0.00127 | 0.00183 | 0.00330 | 0.00114 | 0.143 | 0.0583 | 0.0414 | <0.001 |
| Run10 | 98.4 | 0.528 | 0.139 | 0.191 | 0.296 | 0.0138 | 0.134 | 0.0127 | 0.0289 | 0.00127 | 0.00139 | 0.00332 | <0.001 | 0.152 | 0.0583 | 0.0414 | <0.001 |
| Run11 | 98.1 | 0.680 | 0.184 | 0.245 | 0.316 | 0.0152 | 0.135 | 0.0183 | 0.0338 | 0.00125 | 0.00204 | 0.00370 | 0.00114 | 0.143 | 0.0734 | 0.0356 | 0.00222 |
| Run12 | 98.2 | 0.651 | 0.155 | 0.205 | 0.299 | 0.0127 | 0.135 | 0.0183 | 0.0339 | 0.00124 | 0.00194 | 0.00497 | <0.001 | 0.152 | 0.0694 | 0.0380 | 0.00102 |
| AVG | 98.2 | 0.608 | 0.174 | 0.210 | 0.310 | 0.0143 | 0.138 | 0.0110 | 0.0334 | 0.00143 | 0.00172 | 0.00472 | 0.00124 | 0.142 | 0.0664 | 0.0412 | 0.00104 |
| CRM | 0.65 | 0.23 | 0.23 | 0.34 | 0.01 | 0.11 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.1 | |||||
| SD PPM | 444 | 310 | 157 | 130 | 14 | 42 | 19 | 3 | 18 | 275 | 63 | 47 | |||||
| RSD | 7.30 | 17.9 | 7.46 | 4.20 | 9.64 | 3.08 | 5.83 | 19.2 | 38.2 | 19.4 | 9.55 | 11.3 |
Al-2020 – Калибровка алюминиево-кремниевого сплава
Пример данных – KE-380 L
| ID | Al | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | Ti | Be | Bi | Pb | Sn | V | Ag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run1 | 85.1 | 9.96 | 1.08 | 3.40 | 0.242 | 0.00706 | 0.0307 | 0.0238 | 0.0296 | 0.0410 | 0.00133 | 0.00743 | 0.0200 | <0.001 | 0.0359 | <0.001 |
| Run2 | 85.5 | 9.78 | 1.05 | 3.28 | 0.240 | 0.00659 | 0.0158 | 0.0149 | 0.0282 | 0.0399 | 0.00155 | 0.00795 | 0.0138 | 0.00718 | 0.0309 | <0.001 |
| Run3 | 86.0 | 9.39 | 0.972 | 3.27 | 0.240 | 0.00715 | 0.0244 | 0.0192 | 0.0218 | 0.0398 | 0.00121 | 0.00705 | 0.0089 | 0.00425 | 0.0326 | <0.001 |
| Run4 | 85.8 | 9.46 | 1.06 | 3.29 | 0.235 | 0.00719 | 0.0235 | 0.0169 | 0.0259 | 0.0392 | 0.00112 | 0.00724 | 0.0145 | 0.00218 | 0.0343 | <0.001 |
| Run5 | 85.9 | 9.54 | 1.00 | 3.27 | 0.226 | 0.00643 | 0.0250 | 0.0174 | 0.0251 | 0.0384 | 0.00108 | 0.00615 | 0.0103 | 0.00768 | 0.0313 | <0.001 |
| Run6 | 85.6 | 9.58 | 1.03 | 3.35 | 0.225 | 0.00701 | 0.0375 | 0.0086 | 0.0266 | 0.0398 | 0.00105 | 0.00655 | 0.0143 | 0.00562 | 0.0309 | <0.001 |
| Run7 | 85.2 | 10.1 | 1.05 | 3.20 | 0.235 | 0.00691 | 0.0214 | 0.0251 | 0.0384 | 0.00108 | 0.00638 | 0.0155 | 0.00801 | 0.0275 | <0.001 | |
| Run8 | 85.7 | 9.73 | 0.985 | 3.17 | 0.227 | 0.00693 | 0.0278 | 0.0193 | 0.0278 | 0.0392 | 0.00103 | 0.00624 | 0.0133 | 0.00319 | 0.0234 | <0.001 |
| Run9 | 85.5 | 9.73 | 1.03 | 3.33 | 0.231 | 0.00729 | 0.0221 | 0.0191 | 0.0284 | 0.0351 | <0.001 | 0.00684 | 0.0126 | 0.00685 | 0.0298 | <0.001 |
| Run10 | 85.4 | 9.87 | 1.01 | 3.24 | 0.224 | 0.00697 | 0.0227 | 0.0141 | 0.0269 | 0.0381 | <0.001 | 0.00783 | 0.0142 | 0.00402 | 0.0262 | <0.001 |
| Run11 | 85.4 | 9.87 | 1.03 | 3.28 | 0.224 | 0.00693 | 0.0299 | 0.0231 | 0.0263 | 0.0376 | <0.001 | 0.00695 | 0.00811 | 0.00305 | 0.0253 | <0.001 |
| Run12 | 85.0 | 10.2 | 1.08 | 3.31 | 0.232 | 0.00722 | 0.0327 | 0.0233 | 0.0289 | 0.0390 | <0.001 | 0.00686 | 0.0146 | 0.00257 | 0.0268 | <0.001 |
| AVG | 85.5 | 9.77 | 1.03 | 3.29 | 0.230 | 0.00697 | 0.0269 | 0.0176 | 0.0274 | 0.0389 | 0.00109 | 0.00696 | 0.0133 | 0.00447 | 0.0296 | <0.001 |
| CRM | 9.66 | 1.09 | 3.57 | 0.21 | 0.0012 | 0.023 | 0.033 | 0.003 | 0.033 | |||||||
| SD PPM | 2379 | 335 | 587 | 72 | 2 | 58 | 42 | 13 | 15 | 6 | 30 | 36 | ||||
| RSD | 2.44 | 3.25 | 1.79 | 3.12 | 3.43 | 21.5 | 23.8 | 4.63 | 3.77 | 8.04 | 22.8 | 12.3 |
Результаты анализа получены с использованием сертифицированного эталонного образца KE380 L и калибровки Al-2020 для алюминиево-кремниевых сплавов на производственном приборе CALIBUS. Результаты приведены в массовых процентах.
Набор данных включает результаты 12 измерений, средние значения состава по набору, сертифицированные значения для эталона (CRM), стандартное отклонение данных по каждому элементу, выраженное в частях на миллион (PPM), и относительное стандартное отклонение (RSD).
Приведённые данные являются типичным примером производительности прибора CALIBUS, индивидуальные характеристики приборов могут различаться.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество моделей | 3 |
| Источник лазера | Импульсный лазер, частота 50 Гц, длина волны 1064 нм |
| Диапазон длин волн | 190–800 нм |
| Количество оптических ячеек | 3 |
| Датчик | CMOS |
| Рабочая температура | 0 °C до +40 °C |
| Рабочая влажность | 20% – 95% |
| Вес | Около 2 кг |
| Размеры | 92 мм × 295 мм × 245 мм |
| Операционная система | Android |
| Система подачи аргона | Прямая подача (Flush) |
| Время анализа | 1 секунда |
| Защита от возгорания | Положительное давление, защита от воспламенения |
| Класс защиты | IP56 |
| Дисплей | 5" цветной сенсорный экран |
| Соответствие IEC | IEC61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-11 |
| Элементный анализ | Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Cu, V, Ti, Al, Be, B, Li, Na, Pb, Sn, Fe, Cu, Mg, Zn, Co и др. |
| Аккумулятор | 1 батарея на 6–10 ч работы, в комплекте 2 литиевые аккумуляторные батареи |
Видео работы лазерного спектрометра CALIBUS 5
Теги: анализатор металлов








