Лазерный анализатор металлов Calibus 5 с высокоточным определением углерода
Высокоточный лазерный анализатор металлов Calibus 5 обеспечивает мгновенное определение химического состава металлических сплавов с особой точностью измерения содержания углерода
- Производитель:
- -3
- Метод анализа:Лазерно-искровая эмиссионная спектроскопия (ЛИЭС)
- Назначение прибора:Содержание углерода, Экспресс анализ химического состава, Контроль сплавов, Подтверждение марки стали, Входной контроль металла, Обследование металлических конструкций, Сортировка лома
- Тип исполнения:Портативный
- Пределы обнаружения:ppm
- Определяемые элементы:От li
- Скорость анализа, сек:1
- Гарантия, мес.:12
- Пробоподготовка:Нет/минимальная
Портативный анализатор металлов CALIBUS 5 — это высокоточное решение для экспресс-анализа химического состава металлических сплавов с возможностью детектирования углерода с точностью до ±0.008%.
Прибор активно используется в металлургии, литейных цехах, при приёмке металлопроката, на заводах по переработке лома, а также в лабораториях технического контроля.
Благодаря скорости анализа — всего 1 секунда — CALIBUS 5 существенно повышает производительность контроля качества без ущерба для точности. Прибор обеспечивает уверенное определение марок сталей, чугуна, легированных сплавов и других металлов даже в полевых условиях.
Идеальный выбор для входного контроля, сортировки, аттестации продукции и инспекционных проверок.
Инновационная оптическая система
3 оптических каналаВыделенный канал исключительно для углерода обеспечивает максимальную точность
КМОП-матрица
Высокочувствительная CMOS-матрица для детектирования спектральных линий
Преимущества лазерного спектрометра CALIBUS 5:
Точность измерения углерода: ±0.008%
Повторяемость результатов: 99.8%
Устранение интерференций с другими элементами
Скорость и интеллект
- Анализ за 1 секунду - самый быстрый в отрасли
- Мгновенная идентификация сплавов с библиотекой 700+ стандартов
- Возможность добавления пользовательских марок сплавов
- Автоматическое сопоставление с библиотекой
Контроль качества измерений
Система детектирования загрязнений:
- Автоматическое распознавание следов пальцев и масел
- Блокировка анализа при загрязнении образца
- Визуальное предупреждение с инструкцией очистки
- Сохранение спектров с отметкой о загрязнении
Аргоновая система
Базовая комплектация:
- Перезаправляемый баллон на 500 измерений
- Встроенная перезаправляемая ёмкость
Опциональное решение:
- Баллон увеличенной ёмкости на 3000 измерений
- 1 заправка = до 3000 продувок аргоном
- Ресурс на полную рабочую смену
Базовые калибровки нового спектрометра
В новом спектрометре возможны 3 базовые калибровки под основы — Al, Fe, Сu.
Ниже Вы можете скачать спецификации на английском языке для железа и алюминия.
Сравнительные характеристики аналогов CALIBUS 5
| Параметр | CALIBUS 5 | Аналоги типа *** *2, *3 |
|---|---|---|
| Диапазон измерения C | 0.03% - 4.5% | 0.08% - 3.2% |
| Точность (C <0.1%) | ±0.008% | ±0.02-0.03% |
| Оптическая система | 3 канала (выделенный под C) | 1-2 совмещённых канала |
| Контроль чистоты | Автоматический | Визуальный |
Комплектация лазерного анализатора металлов
Видео работы лазерного спектрометра CALIBUS 5
Технические характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество моделей | 3 |
| Источник лазера | Импульсный лазер, частота 50 Гц, длина волны 1064 нм |
| Диапазон длин волн | 190–800 нм |
| Количество оптических ячеек | 3 |
| Датчик | CMOS |
| Рабочая температура | 0 °C до +40 °C |
| Рабочая влажность | 20% – 95% |
| Вес | Около 2 кг |
| Размеры | 92 мм × 295 мм × 245 мм |
| Операционная система | Android |
| Система подачи аргона | Прямая подача (Flush) |
| Время анализа | 1 секунда |
| Защита от возгорания | Положительное давление, защита от воспламенения |
| Класс защиты | IP56 |
| Дисплей | 5" цветной сенсорный экран |
| Соответствие IEC | IEC61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-11 |
| Элементный анализ | C, Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Cu, V, Ti, Al, Be, B, Li, Na, Pb, Sn, Fe, Cu, Mg, Zn, Co и др. |
| Аккумулятор | 1 батарея на 6–10 ч работы, в комплекте 2 литиевые аккумуляторные батареи |
Сравнительная таблица лазерно-искровых эмиссионных спектрометров
| Параметр | Arun Calibus 5 | *** * 2 | *** * 3 |
|---|---|---|---|
| Свидетельство Госреестра СИ | № 91397-24 | ||
| Диапазон длин волн, нм | 190–800 | 177–380 | 177–370 |
| Наличие CMOS-матрицы | Да (датчик CMOS) | Нет | Нет |
| Определяемые элементы | C, Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Cu, V, Ti, Al, Be, B, Li, Na, Pb, Sn, Fe, Mg, Zn, Co и др. | C, Si, Mn, Cr, Ni, Fe, Mg, Al, V, Cu, Co, Zn, Sn, Mo, Ti, W, Nb, Pd, Ag, Cd, Pt, Au и др. | C, Be, Mg, Al, Si, Ti, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, V, Nb, Mo, Sn, Sb, W, Pb и др. |
| Диапазон измерения C, % | 0,03–4,5 | 0,1–4 | 0,1–4 |
Точность C<1%, % |
0,008 |
0,02-0,03 | 0,02-0,03 |
| Выделенный оптический канал для C | Да (имеется специальная ячейка для C) | Нет | Нет |
| Работа с аргоном | Да (есть режим продувки) | Да (возможна подача Ar) | Нет (анализ без Ar) |
| Встроенный баллон с Ar | Да (баллон включён в комплект) | Нет | Нет |
| Измерений с встроенным баллоном Ar | ≈300 раз с одним баллоном | – | – |
| Автономная работа, ч | 6–10 (на одном аккумуляторе) | ≥ 4 | ≥ 4 |
| Степень защиты IP | IP56 | IP52 | IP56 |
| Взрывозащита (защита от воспламенения) | Да (автоконтроль давления) | Нет | Нет |
| Масса, кг | 2,0 | 2,2 | 2,1 |
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество моделей | 3 |
| Источник лазера | Импульсный лазер, частота 50 Гц, длина волны 1064 нм |
| Диапазон длин волн | 190–800 нм |
| Количество оптических ячеек | 3 |
| Датчик | CMOS |
| Рабочая температура | 0 °C до +40 °C |
| Рабочая влажность | 20% – 95% |
| Вес | Около 2 кг |
| Размеры | 92 мм × 295 мм × 245 мм |
| Операционная система | Android |
| Система подачи аргона | Прямая подача (Flush) |
| Время анализа | 1 секунда |
| Защита от возгорания | Положительное давление, защита от воспламенения |
| Класс защиты | IP56 |
| Дисплей | 5" цветной сенсорный экран |
| Соответствие IEC | IEC61000-4-2, -4-3, -4-4, -4-5, -4-11 |
| Элементный анализ | C, Si, Mn, Cr, Ni, Mo, Cu, V, Ti, Al, Be, B, Li, Na, Pb, Sn, Fe, Cu, Mg, Zn, Co и др. |
| Аккумулятор | 1 батарея на 6–10 ч работы, в комплекте 2 литиевые аккумуляторные батареи |
Видео работы лазерного спектрометра CALIBUS 5
CALIBUS 5 - ЧЁРНЫЕ МЕТАЛЛЫ
Примечание: Калибровки созданы исключительно с использованием Сертифицированных Стандартных Образцов (ССР). Данные значения получены с серийного прибора CALIBUS; обратите внимание, что пределы обнаружения отдельных приборов могут различаться.
| Элемент | Глобальная Fe-1000 |
Низколегированные стали Fe-1010 |
Нержавеющие стали Fe-1020 |
Инструментальные стали Fe-1030 |
Высокомарганцовистые стали Fe-1040 |
Чугун Fe-1050 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мин. % | Макс. % | Мин. % | Макс. % | Мин. % | Макс. % | Мин. % | Макс. % | Мин. % | Макс. % | Мин. % | Макс. % | |
| Al | 0.005 | 1.7 | 0.007 | 1.3 | 0.007 | 1.7 | 0.005 | 1.6 | 0.013 | 0.26 | 0.005 | 0.12 |
| C | 0.03 | 4.5 | 0.03 | 1.3 | 0.03 | 2.5 | 0.088 | 2.2 | 0.03 | 2.5 | 0.96 | 4.5 |
| Co | 0.01 | 17 | 0.01 | 0.5 | 0.01 | 17 | 0.01 | 8 | ||||
| Cr | 0.005 | 34 | 0.005 | 4.5 | 0.012 | 31.5 | 1.85 | 14 | 0.062 | 3.3 | 0.034 | 34 |
| Cu | 0.005 | 4.5 | 0.005 | 0.5 | 0.007 | 4.5 | 0.04 | 0.48 | 0.025 | 0.5 | 0.02 | 2.2 |
| Mn | 0.007 | 23 | 0.007 | 2.1 | 0.018 | 16.1 | 0.047 | 1.7 | 0.11 | 23 | 0.069 | 4.6 |
| Mo | 0.01 | 9.5 | 0.015 | 1.1 | 0.01 | 5.6 | 0.022 | 9.5 | 0.01 | 2 | 0.018 | 4 |
| Ni | 0.01 | 48.2 | 0.01 | 4.4 | 0.08 | 48.2 | 0.07 | 0.55 | 0.03 | 3.5 | 0.051 | 32 |
| Si | 0.02 | 4.7 | 0.02 | 3.9 | 0.02 | 4 | 0.044 | 1.5 | 0.057 | 1.7 | 0.246 | 4.7 |
| Ti | 0.007 | 1.2 | 0.02 | 1.2 | 0.02 | 1 | 0.02 | 0.35 | 0.007 | 1 | ||
| V | 0.005 | 9.5 | 0.005 | 0.9 | 0.005 | 9.5 | 0.035 | 2.5 | 0.005 | 0.85 | 0.005 | 1.2 |
| W | 0.2 | 19.2 | 0.2 | 19.2 | ||||||||
| Mg | 0.005 | 0.14 | ||||||||||
CALIBUS 5 - АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ
| Элемент | Al Global Al-2000 |
Low Alloy Al-2010 |
Al Si Alloys Al-2020 |
Al Mg Alloys Al-2030 |
Al Cu Alloys Al-2040 |
Al Zn Alloys Al-2050 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | Min % | Max % | |
| Bi | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 0.15 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.36 | 0.02 | 0.57 | 0.02 | 0.57 |
| Cr | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.32 | 0.01 | 0.36 |
| Cu | 0.005 | 12.2 | 0.005 | 5.1 | 0.005 | 6 | 0.005 | 5 | 0.051 | 12.2 | 0.015 | 4.3 |
| Fe | 0.01 | 3.9 | 0.01 | 3.9 | 0.026 | 3.9 | 0.01 | 3.9 | 0.072 | 1.9 | 0.072 | 1 |
| Mg | 0.005 | 10.1 | 0.005 | 1.2 | 0.026 | 1.8 | 0.005 | 10.1 | 0.02 | 2.7 | 0.02 | 0.6 |
| Mn | 0.01 | 2.4 | 0.01 | 2.4 | 0.01 | 2.4 | 0.01 | 2.4 | 0.03 | 1.2 | 0.01 | 0.82 |
| Ni | 0.01 | 2.47 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 2.47 | 0.01 | 2.1 | 0.012 | 2.2 | 0.01 | 0.2 |
| Pb | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 0.42 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 0.4 | 0.02 | 1 | 0.01 | 0.42 |
| Si | 0.01 | 24 | 0.01 | 1.2 | 0.02 | 24 | 0.01 | 8.5 | 0.028 | 6.9 | 0.028 | 9.35 |
| Ti | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.45 | 0.01 | 0.3 | 0.01 | 0.25 | 0.01 | 0.26 |
| Zn | 0.01 | 12 | 0.01 | 0.48 | 0.01 | 3 | 0.01 | 0.6 | 0.01 | 2 | 0.023 | 12 |
Примечание: Представленные диапазоны калибровки являются предварительными и подлежат дальнейшему тестированию.
Теги: анализатор металлов








