Преобразователь для уз дефектоскопа наклонный совмещенный S5280
- Производитель:
- 1
от 19 500 р.
| Параметр | Область применения | Тип | Вид | S5280 1,8A40018CS (арт. 1421) | S5280 1,8A50018CS (арт. 1422) | S5280 1,8A60018CS (арт. 1424) | S5280 1,8A65018CS (арт. 1423) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Частота | дефектоскопия | наклонный совмещенный | Стрела | 15мм (40°) | 17мм (50°) | 21мм (60°) | 21мм (65°) |
| Тип разъема LEMO серии | 00.250 | ||||||
| Габариты корпуса | 46 x 24 x 34 мм | ||||||
| Масса | 61 г | ||||||
| Значение | 1,8 МГц | ||||||
Опционально протектор каждого преобразователя можно притереть под необходимый радиус кривизны:
- Продольная притирка вдоль оси трубы (для контроля кольцевых швов) - диаметр от 50 до 550 мм
- Поперечная притирка поперек оси трубы (для контроля гибов и продольных швов) - диаметр от 60 до 1000 мм




