Технологии Eddyfi обеспечивают полную совместимость между преобразователями, призмами и своим портативным оборудованием. Датчики совместимы с большинством производителей сканеров (PHOENIX, EKOSCAN и др.).
Преобразователи ФАР разработаны компанией Eddyfi Technologies и считаются одними из лучших датчиков во всем мире*.
* Преобразователи можно изготовить как в стандартном исполнении, так и по заказу.
Линейные Преобразователи ФАР
Производятся в 4-х исполнениях корпуса:
- G1 (16 х 23 х 20 мм)
- G2 (25 х 23 х 20 мм)
- G3 (45 х 23 х 20 мм)
- G4 (68 х 24 х 19 мм)
Корпус G1
универсальный ФАР преобразователь, обеспечивающий обнаружение для большого диапазона применений, используется для тонкостенных деталей. Используется для тонкостенных сварных швов и / или условий с ограниченным доступом.
Датчик | Кол-во элементов | Частота, МГц | Апертура, мм | Шаг | Высота | Длина кабеля, м | Разъем |
32L5-G1 | 32 | 5,0 | 12б7ч10 | 0,4 | 10 | 2,5 | IPEX |
32L7,5-G1 | 32 | 7,5 | 11,1x7,5 | 0,35 | 7,5 | 2,5 | IPEX |
32L10-G1-5M | 32 | 10 | 9,56x7 | 0,3 | 7 | 5,0 | IPEX |
32L10-G1 | 32 | 10 | 9,56x7 | 0,3 | 7 | 2,5 | IPEX |
16L5-G1-5M | 16 | 5,0 | 9,54x10 | 0,6 | 10 | 5,0 | IPEX |
16L5-G1 | 16 | 5,0 | 9,54x10 | 0,6 | 10 | 2,5 | IPEX |
Средний корпус G2
универсальный ФАР преобразователь, обеспечивающий обнаружение для широкого спектра применений, контроль для тонкостенных и средних деталей. Используется для тонкостенных сварных швов и / или условий с ограниченным доступом.
Датчик | Кол-во элементов | Частота, МГц | Апертура, мм | Шаг | Высота | Длина кабеля, м | Разъем |
64L15-G2 | 64 | 15 | 22,3x7 | 0,35 | 7 | 2,5 | IPEX |
64L10-G2 Hard | 64 | 10 | 19,2x7 | 0,3 | 7 | 2,5 | IPEX |
64L10-G2-10M | 64 | 10 | 22,4x8 | 0,35 | 8 | 10 | IPEX |
64L7,5-G2 | 64 | 7,5 | 22,3x7,5 | 0,35 | 7,5 | 2,5 | IPEX |
64L5-G2 | 64 | 5,0 | 22,3x7,5 | 0,35 | 8 | 2,5 | IPEX |
32L10-G2 | 32 | 10 | 19,15x10 | 0,6 | 10 | 2,5 | IPEX |
32L7,5-G2 | 32 | 7,5 | 11,1x7 | 0,6 | 10 | 2,5 | IPEX |
32L2,25-G2 | 32 | 2,25 | 19,1x10 | 0,6 | 10 | 2,5 | IPEX |
64L10-G2-5M | 64 | 10 | 19,2x7 | 0,3 | 7 | 5,0 | IPEX |
64L10-G2 | 64 | 10 | 22,4x8 | 0,35 | 8 | 2,5 | IPEX |
32L5-G2-5M | 32 | 5,0 | 19,1x10 | 0,6 | 10 | 5,0 | IPEX |
32L5-G2 | 32 | 5,0 | 19,1x10 | 0,6 | 10 | 2,5 | IPEX |
Большой корпус G3
ФАР преобразователя обеспечивают контроль и калибровку для широкого спектра применений. Идеально подходит для картирования коррозии и сварных швов.
Датчик | Кол-во элементов | Частота, МГц | Апертура, мм | Шаг | Высота | Длина кабеля, м | Разъем |
128L13-G3 | 128 | 13 | 25,5x6 | 0,2 | 6 | 2,5 | IPEX |
64L5-G3 HARD | 64 | 5,0 | 38,3x10 | 0,6 | 10 | 2,5 | IPEX |
64L7,5-G3 HARD | 64 | 7,5 | 31,9х9 | 0,5 | 9 | 2,5 | IPEX |
64L10-G3 | 64 | 10 | 38,35x10 | 0,6 | 10 | 2,5 | IPEX |
64L2,25-G3 | 64 | 2,25 | 38,3x10 | 0,6 | 10 | 2,5 | IPEX |
64L5-G3-15M | 64 | 5,0 | 38,3x10 | 0.6 | 10 | 15 | IPEX |
32L2,25-G3 | 32 | 2,25 | 35,2x12 | 1,1 | 12 | 2,5 | IPEX |
64L5-G3-5M | 64 | 5,0 | 38,3x10 | 0,6 | 10 | 5,0 | IPEX |
64L5-G3 | 64 | 5,0 | 38,3x10 | 0,6 | 10 | 2,5 | IPEX |
64L7,5-G3 | 64 | 7,5 | 31,9x9 | 0,5 | 9 | 2,5 | IPEX |
Очень большой корпус G4 ФАР
Датчик | Кол-во элементов | Частота, МГц | Апертура, мм | Шаг | Высота | Длина кабеля, м | Разъем |
64L5-G4 | 64 | 5,0 | 63,9х10 | 0,9 | 10 | 2,5 | IPEX |
Матричные преобразователи ФАР
Одинарные матричные преобразователи ФАР.
Датчик | Кол-во элементов | Частота, МГц | Апертура, мм | Шаг | Длина кабеля, м | Разъем |
64M10-G1 | 64 | 10 | 7,8x22,3 | 0,8x1,3 | 2,5 | IPEX |
64M5-G2 | 64 | 5 | 7,8x22,3 | 1,4х2 | 2,5 | IPEX |
64M7,645-G2 | 64 | 7,5 | 7,2х20,7 | 1,4х2 | 2,5 | IPEX |
Двойные матричные преобразователи ФАР
Размеры корпусов
- DA2-10x29x20 мм
- DA1-16x34,7x20 мм
Датчик | Кол-во элементов | Частота, МГц | Апертура, мм | Шаг | Длина кабеля, м | Разъем | Корпус |
64DM4-DA2-E-5M | 64 | 4 | 16x6 | 1x3 | 5,0 | IPEX | DA2 |
64DM4-DA2-E | 64 | 4 | 16х6 | 1х3 | 2,5 | IPEX | DA2 |
64DM7,5-DA2-E | 64 | 7,5 | 16х6 | 1х3 | 2,5 | IPEX | DA2 |
56DM1,5-DA1-E | 56 | 1,5 | 18,9x12 | 2,7x3 | 2,5 | IPEX | DA1 |
56DM2,25-DA1-E | 56 | 2,25 | 18,9x12 | 2,7x3 | 2,5 | IPEX | DA1 |
56DM4-DA1-E | 56 | 4 | 18,9x12 | 2,7x3 | 2,5 | IPEX | DA1 |