Y.MG103 / Y.MG165 / Y.MG226
Аппарат YXLON | Y.MG103/4.5 | Y.MG165/2.25 | Y.MG165/4.5 | Y.MG226/2.25 | Y.MG226/4.5 | |
Макс. мощность: | 4500 Вт | 2250 Вт | 4500 Вт | 2250 Вт | 4500 Вт | |
Высокое напряжение: | ||||||
Диапазон настройки (4-разр. СД-индикатор) | 5 – 100 кВ | 7,5 – 160 кВ | 7,5 – 160 кВ | 10 – 225 кВ | 10 – 225 кВ | |
Настройка (минимальный шаг) | 0.1 кВ | |||||
Точность | ± 1 % заданного значения ± 0,1 кВ | |||||
Повторяемость | ± 0,01 % максимального значения кВ при постоянной температуре | |||||
В/в пульсации (с 10 м в/в кабелем) | 5 В/мА, мин. 15 В | 5 В/мА, мин. 20 В | ||||
Температурный дрейф с компенсацией* | 0,008 %/°C от заданного значения; *0,004 %/°C от заданного значения (по запросу возможно 0,003 %/°C) | |||||
Ток трубки: | ||||||
Диапазон настройки (4-разр. СД-индикатор) | 0,5-60 мА | 0-22,5 мА | 0-45 мА | 0-15 мА | 0-30 мА | |
Настройка: Стандартный диапазон | 0,1 мА / шаг от 0,5 мА до макс. значения | 0,05 мА / шаг от 0,5 мА до макс. значения | ||||
Диапазон высокого разрешения | нет | 0,01 мА / шаг от 0,0 мА до макс. значения | ||||
Точность (при постоянной температуре) | ± 0,2 % от заданного значения ± 0,01 мА | |||||
Повторяемость (при постоянной температуре) | ± 2 мкА | |||||
Температурный дрейф | 0,005 %/°C от заданного значения (по запросу возможно 0,003 %/°C) | |||||
Выбор фокусного пятна: | Клавишное переключение: выбор отображается большим или малым символом на дисплее | |||||
Отдельные части: | ||||||
Блок управления: Размеры (ШхВхГ) мм; Вес кг | MGC41: 483х13х300; 12,5 кг | |||||
Силовой блок: Размеры (ШхВхГ) мм; Вес кг | MGP41: 340х350х628; 45 кг | MGP40: 340х200х628; 26 кг | MGP41: 340х350х628; 45 кг | MGP40: 340х200х628; 26 кг | MGP41: 340х350х628; 45 кг | |
В/в генератор (масляная изоляция) Размеры (ШхВхГ) Вес | MGG40: 375x335x625; 80 кг | MGG42: 375x335x625; 80 кг | MGG42: 375x335x625; 80 кг | MGG46: 514x364x624; 125 кг | MGG46: 514x364x624; 125 кг | |
Металлокерамическая трубка (рекомендуемая) | Y.TU/160-D02 | Y.TU/160-D04 | Y.TU/160-D02 | Y.TU/225-D01 | Y.TU/225-D02 | |
Дополнительные части | В/в кабель: стандартный: 5 м, опционально 10 м / 15 м / 20 м • датчик протока воды (с кабелем 10 м) • шланги (длина по заказу) | |||||
Опции | Водо-воздушный охладитель, водо-водяной охладитель, водо-воздушный холодильник, для однополюсных рентгеновских трубок | |||||
Y.MG325 / Y.MG452
Аппарат YXLON | Y.MG325 | Y.MG452 |
Макс. мощность: | 4500 Вт | |
Высокое напряжение: | ||
Диапазон настройки (4-разр. СД-индикатор) | 15 – 320 кВ | 20 – 450 кВ |
Настройка (минимальный шаг) | 0,2 кВ | |
Точность | ± 1 % от заданного значения ± 0,2 кВ | |
Повторяемость | ± 0,01 % максимального значения кВ при постоянной температуре | |
В/в пульсации (с 10 м в/в кабелем) | 10 В/мА, мин. 40 В | |
Температурный дрейф с компенсацией* | 0,008 %/°C от заданного значения *0,004 %/°C от заданного значения (по запросу возможно 0,003 %/°C) |
|
Ток трубки: | ||
Диапазон настройки (4-разр. СД-индикатор) | 0-22,5 мА | 0-15 мА |
Настройка: Стандартный диапазон | с шагом 0,05 мА от 0,5 мА до макс. значения | |
Режим высокого разрешения (рекомендован) | с шагом 0,01 мА от 0,0 мА до макс. значения | |
Точность (при постоянной температуре) | ± 0.2 % от заданного значения ± 0.01 мА | |
Повторяемость (при постоянной температуре) | ± 2 мкА | |
Температурный дрейф | 0,005 %/°C от заданного значения (по запросу возможно 0,003 %/°C) | |
Выбор фокусного пятна: | Клавишный выбор: отображается большим или малым символом на дисплее | |
Отдельные части: | ||
Блок управления: Размеры (ШхВхГ); Вес | MGC41: 483 мм х 133 мм х 300 мм; 12,5 кг | |
Силовой блок: Размеры (ШхВхГ); Вес | MGP41: 340 мм х 350 мм х 628 мм; 45 кг | |
В/в генератор (масляная изоляция) | MGG42 (-) / MGG43 (+) | MGG46 (-) / MGG47 (+) |
Размеры (ШхВхГ) | 375 мм х 335 мм х 625 мм | 514 мм х 364 мм х 624 мм |
Вес | 80 кг | 125 кг |
Металлокерамическая трубка (рекомендуемая) | Y.TU/320-D01, Y.TU/320-D03 | Y.TU/450-D02, Y.TU/450-F02 |
Масляный охладитель: | ||
блок масло-воздушного теплообмена | OL4502: Размеры (ШхВхГ) : 770 мм х 535 мм х 340 мм; Вес: 60.3 кг | |
блок масло-водяного теплообмена* | OW4500: Размеры (ШхВхГ) : 621 мм х 560 мм х 350 мм; Вес: 65 кг | |
холодильник* | OLK50: Размеры (ШхВхГ) : 1120 мм х 980 мм х 750 мм; Вес: ок. 191 кг | |
дополнительные части | В/в кабели и шланги охлаждения: станд. длина: 5 м, опционально 10 м / 15 м / 20 м |