Максимальная мощность на аноде трубки | 300 Вт |
Максимальное анодное напряжение | 160 кВ |
Предельный анодный ток | 3 мА |
В диапазоне от 100 кВ до 160 кВ характеристика по мощности | изоваттная |
Диапазон установок анодного напряжения на рентгеновской трубке | 50÷160 кВ |
Диапазон установок тока анода рентгеновской трубки | 0,1÷3,0 мА |
Диапазон установок времени экспозиции | 1 ÷ 998 сек |
Дискретность установок анодного напряжения | 1,0 кВ |
Дискретность установок анодного тока | 0,01 мА |
Дискретность установок времени экспозиции | 1 сек |
Диаграмма излучения | конус с углами при вершине 80° × 100° |
Ось пучка | перпендикулярна оси моноблока |
Размер фокусного пятна | 0,8 × 0,8 мм |
Питание | от сети переменного тока 50 Гц с напряжением — 90 ÷ 264 В |
Мощность, потребляемая от сети | не более 450 Вт |
Диапазон рабочих температур окружающей среды | -20 °С ÷ +40 °С |
Температура отключения по перегреву моноблока | +70 °С |
Время непрерывной работы на максимальной мощности при начальной температуре +20° С | около 20 мин |
Время работы от заряженного источника автономного питания на максимальной мощности | 28 мин |
Габаритные размеры основных частей аппарата: | |
моноблок без съёмной ручки | 120 × 508 мм |
блок питания и управления в алюминиевом кейсе | 580 × 430 × 240 мм |
пульт дистанционного управления | 155 × 100 × 30 мм |
источник автономного питания | 270 × 250 × 120 мм |
Масса основных частей аппарата: | |
моноблок со съемной ручкой | 5,9 кг |
блок питания и управления в алюминиевом кейсе | 10,5 кг |
пульт дистанционного управления | 0,4 кг |
источник автономного питания | 10,5 кг |
кабель соединительный моноблок-БПУ | 0,7 кг |
кабель ПДУ | 0,8 кг |
сетевой кабель | 0,2 кг |
кабель автономного питания | 0,2 кг |
штатив моноблока | 1,1 кг |