Максимальная потребляемая мощность, Вт | 220 |
Максимальная мощность на аноде, Вт | 150 |
Анодное напряжение, кВ | 50 ÷ 150 |
Анодный ток, мА | 0,1 ÷ 3,0 |
Диаграмма излучения | 60° × 80° |
Фокусное пятно (по паспорту на трубку), мм | 0,8 × 0,8 |
Управление | ручное от БПУ или программное от удаленного РС по интерфейсу RS-485 |
Диапазон рабочих температур, ° C | -40° + 40°С |
Размеры, мм / вес, кг: | |
Моноблок (без свинцовой защиты) | 110 × 130 × 470 / 4,9 |
Блок питания и управления | 414 × 345 × 180 / 7,0 |
ПДУ | 210 × 100 × 26 / 0,3 |
Аккумуляторный блок | 270 × 250 × 120 / 10,0 |