Экспозиционная доза рентгеновского излучения измеренная по ГОСТ 22091.6-84 на расстоянии (500±20) мм от торца рентгеновского блока в прямом пучке при времени экспозиции 60 сек при окружающей температуре +20°С, мР | 450 |
Толщина стали, доступная для рентгенографирования с помощью рентгеновских пленок с флуоресцентными усиливающими экранами, мм | 32 |
Амплитуда импульса напряжения на рентгеновской трубке, кВ | 180 |
Питание аппарата: комплект аккумуляторных батарей, напряжением, В | 18 |
Характеристики используемых аккумуляторных батарей: | |
Свинцово-кислотные, герметичные, необслуживаемые в течении всего срока эксплуатации, емкостью, А/Ч | 3.2 |
Количество гарантированных циклов заряд-разряд, не менее | 500 |
Мощность, потребляемая от аккумуляторов, не более, ВА | 100 |
Общее время работы аппарата от полностью заряженных аккумуляторов в пересчёте на непрерывный режим работы, мин | 45 –55 |
Длительность цикла непрерывной работы, мин. | 1,5 |
Интервал между циклами не менее, мин | 2-5 |
Среднее время наработки на отказ, час | 100 |
Рабочее положение рентгенаппарата | любое |
Масса рентгеновского блока, кг | 8 |
Габаритные размеры рентгеновского блока, мм длина высота ширина |
480 225 115 |