Магнитопорошковый дефектоскоп Ferrotest
![]() |
Оборудование от официального дилера в РФ
|
![]() |
Гарантийное обслуживание
|
![]() |
Оборудование поставляется с поверкой и калибровкой |
![]() |
Обучение по работе с приборами нашими специалистами |
![]() |
Оборудование в лизинг |
Мобильные магнитопорошковые дефектоскопы Ferrotest
Назначение:
Предназначен для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в изделиях из ферромагнитных материалов с относительной максимальной магнитной проницаемостью не менее 40 магнитопорошковым или магнитолюминисцентным методом. Является современной и более надежной заменой устаревших приборов типа ПМД-70, УНМ-300/2000, МД-12 и др.
Высокоточные мобильные генераторы обеспечивают максимальное значение переменного тока от 1000-7100 Ампер. Генераторами Ferrotest моделей GWH можно проводить намагничивание как переменным током AC, так и однополупериодным выпрямленным током HWDC- от 1050-7100 Ампер.
Магнитопорошковые дефектоскопы Ferrotestимеют стандартные функции:
- намагничивание постоянным током
- намагничивание импульсным током
- размагничивание.
На цифровом дисплее прибора указано эффективное значение токов, которое регулируется плавно.
Особенности
- Намагничивание постоянным током
- Постоянный ток запускается при нажатии ножной педали или ручным включателем
- Электронная система регулирует значение тока от 0 до максимального значения около 200 мс, что позволяет избежать пиковой нагрузки сети.
Импульсное намагничивание
Если оператор выбрал импульсное намагничивание, то последовательность единичных импульсов производится в соответствии с заводской установкой рабочего цикла включения / выключения (1 с/1 с).
Размагничивание
После выбора параметра размагничивания ток регулируется от заданного максимального значения до 0 примерно через 600 мс.
Соответствие ГОСТ
- EN 60204-1:2006
- EN ISO 9934-3:2002
- DIN VDE 0100-410:2007
- DIN VDE 0100-540:2012
Технические характеристики Ferrotest
Модели | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Эффективное значение AC | 1 000 | 2 000 | 2 800 | 4 200 | 7 100 |
Пиковое значение, AC | 1 400 | 2 800 | 4 000 | 6 000 | 10 000 |
Рабочий цикл, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Напряжение холостого хода, макс, В | 3,2 | 4,85 | 8 | 10,5 | 22 |
Рабочее напряжение, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Электропитание, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность, кВт | 3 | 12 | 23 | 50 | 155 |
Примерное значение тока короткого замыкания, А | 2 875 | 9 412 | 7 320 | 12 490 | 12 000 |
Длина высоковольтного кабеля, м | 2х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 8х3 | 8х3 |
Поперечное сечение, мм2 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 |
Управление током | да | да | да | да | да |
Индикация тока | цифровая | цифровая | цифровая | цифровая | цифровая |
Габаритные размеры, (ШxГхВ), мм | 290х325х3355 | 290*345х335 | 615х450х970 | 700х1200х910 | 930х1690х1100 |
Масса, кг | 17 | 32 | 124 | 174 | 500 |
Технические характеристики Ferrotest GWH
Модели | GWH 15 | GWH 40 | GWH 60 | GWH 100 |
Эффективное значение AC | 1 050 | 2 800 | 4 200 | 7 100 |
Пиковое значение, AC | 1 500 | 4 000 | 6 000 | 10 000 |
Напряжение холостого хода, макс, В | 4,5 | 8 | 10,5 | 25 |
Эффективное значение тока HWDC, А | 950 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
Пиковое значение тока HWDC, А | 1 900 | 4 000 | 6 000 | 10 000 |
Электропитание, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность, кВт | 5,5 | 30 | 60 | 350 |
Рабочее напряжение, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Рабочий цикл, % | 30 | 30 | 30 | 30 |
Примерное значение тока короткого замыкания, А | 7 800 | 8 000 | 9 000 | 12 000 |
Длина высоковольтного кабеля, м | 2х2,5 | 4х2,5 | 8х3 | 8х3 |
Поперечное сечение, мм2 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Управление постоянным током | х | х | х | х |
Индикация тока | цифровая | цифровая | цифровая | цифровая |
Габаритные размеры, (ШxГхВ), мм | 290х455х385 | 630х500х965 | 700х1200х910 | 930х1690х1100 |
Масса, кг | 33 | 115 | 175 | 500 |
Рекомендуемые
Технические характеристики Ferrotest
Модели | 10 | 20 | 40 | 60 | 100 |
Эффективное значение AC | 1 000 | 2 000 | 2 800 | 4 200 | 7 100 |
Пиковое значение, AC | 1 400 | 2 800 | 4 000 | 6 000 | 10 000 |
Рабочий цикл, % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Напряжение холостого хода, макс, В | 3,2 | 4,85 | 8 | 10,5 | 22 |
Рабочее напряжение, В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Электропитание, В | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность, кВт | 3 | 12 | 23 | 50 | 155 |
Примерное значение тока короткого замыкания, А | 2 875 | 9 412 | 7 320 | 12 490 | 12 000 |
Длина высоковольтного кабеля, м | 2х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 8х3 | 8х3 |
Поперечное сечение, мм2 | 70 | 70 | 95 | 95 | 95 |
Управление током | да | да | да | да | да |
Индикация тока | цифровая | цифровая | цифровая | цифровая | цифровая |
Габаритные размеры, (ШxГхВ), мм | 290х325х3355 | 290*345х335 | 615х450х970 | 700х1200х910 | 930х1690х1100 |
Масса, кг | 17 | 32 | 124 | 174 | 500 |
Технические характеристики FerrotestGWH
Модели | GWH 15 | GWH 40 | GWH 60 | GWH 100 |
Эффективное значение AC | 1 050 | 2 800 | 4 200 | 7 100 |
Пиковое значение, AC | 1 500 | 4 000 | 6 000 | 10 000 |
Напряжение холостого хода, макс, В | 4,5 | 8 | 10,5 | 25 |
Эффективное значение тока HWDC, А | 950 | 2 000 | 3 000 | 5 000 |
Пиковое значение тока HWDC, А | 1 900 | 4 000 | 6 000 | 10 000 |
Электропитание, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Мощность, кВт | 5,5 | 30 | 60 | 350 |
Рабочее напряжение, В | 12 | 12 | 12 | 12 |
Рабочий цикл, % | 30 | 30 | 30 | 30 |
Примерное значение тока короткого замыкания, А | 7 800 | 8 000 | 9 000 | 12 000 |
Длина высоковольтного кабеля, м | 2х2,5 | 4х2,5 | 8х3 | 8х3 |
Поперечное сечение, мм2 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Управление постоянным током | х | х | х | х |
Индикация тока | цифровая | цифровая | цифровая | цифровая |
Габаритные размеры, (ШxГхВ), мм | 290х455х385 | 630х500х965 | 700х1200х910 | 930х1690х1100 |
Масса, кг | 33 | 115 | 175 | 500 |
- Оборудование от официального дилера
- Гарантийное обслуживание
- Оборудование поставляется с поверкой и калибровкой
- Наличие сервисного центра
- Доставка в любой регион РФ
- Оборудование в лизинг