Универсальный твердомер по Leeb для испытания тяжелых, крупных или смонтированных деталей на площадке.
Прочный сенсорный экран предназначен для исключительного взаимодействия с пользователем и наиболее точных измерений и анализа. Расширенные свойства программного обеспечения и аналитические функции.
Equotip 550 для регулярного базового применения, когда отсутствует необходимость получения обширных отчетов.
Преимущества
- Воспользуйтесь полным ассортиментом датчиков Leeb и комбинируйте их с датчиками Portable Rockwell и UCI
- Производит измерения с высокой точностью, которой знамениты все изделия Equotip
- Готовые отчеты благодаря мощному встроенному инструменту создания отчетов
Встроенная шкала | HL |
Доступные шкалы | HB, HV, HRA, HRB, HRC, HS, MPA |
Имеются датчики | Leeb D / DC / DL / S / E / G / C |
Комбинации с другими методами | Portable Rockwell, UCI |
Средняя шероховатость Ra (мкм / мкдюйм) | 7 / 275 (Leeb G) |
Минимальный вес (кг / фунт) | 0.02 / 0.045 (Leeb C) |
Минимальная толщина (мм / дюйм) | 1 / 0.04 (Leeb C) |
Области применения
Стандарт для крупных объектов | V |
Круглые объекты | В комбинации с опорными кольцами |
Легкие объекты ( <2kg) | С датчиком Leeb C |
Очень твердые объекты | С датчиком LeebSи E |
Литые предметы | С датчиком LeebGи D |
Полированные объекты | С датчиком Leeb C |
Ограниченная доступность | С датчиком Leeb DC и DL |
Тонкие объекты ( <5mm) | X |
Термически обработанные поверхности | V |
Дополнительные сферы применения | - |
Особенности
Встроенное программное обеспечение прибора |
|
ПО для ПК | EquotipLinkобеспечивает создание прямых и пользовательских отчетов |
Дисплей | Защищённый электронный блок с цветным сенсорным дисплеем 7” (800х480 пикселей), двухъядерный процессор |
Память | Внутренняя флэш-память 8 Гбайт (> 1000000 измерений) |
Разъемы | USB-хост / устройство и Ethernet |
Диапазон измерений | 150 – 950 HL |
Погрешность измерений | ± 4 HL (0,5% при 800 HL) |
Стандартизация
Стандарты |
|
Руководства |
|
Дополнительные принадлежности
Измерительные приборы |
|
Проверочные инструменты |
|